Regio Zuid  :  Persoonlijke  Kampioenschappen  2011  
     
   Roermond : 18 september        
  Afdruk      
      Dames A     FOTO      
                             
  St Nr Naam Klasse 1 2 3 4 5 6 Tot Gem Verschil  
  1 2 Verkoulen G. Dames A 82 73 80 80 84 86 485 80,8 -  
  2 4 Keijenberg H. Dames A 76 68 74 81 70 71 440 73,3 45  
  3 3 Vughts T. Dames A 60 77 70 71 72 66 416 69,3 69  
  4 1 Bastiaans N. Dames A 56 67 72 70 63 67 395 65,8 90  
             
  Dames B/C     FOTO      
                             
  St Nr Naam Klasse 1 2 3 4 5 6 Tot Gem Verschil  
  1 10 Beckers J. Dames B/C 62 64 67 73 75 73 414 69,0 -  
  2 12 Thans A. Dames B/C 64 58 65 60 62 52 361 60,2 53  
  3 8 Curfs M. Dames B/C 54 68 52 60 64 49 347 57,8 67  
  4 7 Oderkerk B. Dames B/C 55 64 49 70 53 45 336 56,0 78  
  5 9 Vaes S. Dames B/C 49 46 63 60 56 60 334 55,7 80  
  6 11 Teulings M. Dames B/C 60 46 45 45 23 48 267 44,5 147  
             
  Heren A     FOTO      
           
  St Nr Naam Klasse 1 2 3 4 5 6 Tot Gem Verschil  
  1 18 Wessels G. Heren A 88 86 85 80 86 84 509 84,8 -  
  2 17 Daal van M. Heren A 79 86 86 86 77 84 498 83,0 11  
  3 20 Frijns M. Heren A 75 85 86 78 85 82 491 81,8 18  
  4 14 Hoebrechts P. Heren A 75 76 78 80 84 83 476 79,3 33  
  5 23 Geraerds L. Heren A 82 77 78 76 75 80 468 78,0 41  
  6 16 Exter den W. Heren A 77 79 79 81 75 71 462 77,0 47  
  7 19 Hollanders G. Heren A 61 77 79 82 80 79 458 76,3 51  
  8 21 Spronck H. Heren A 71 73 71 78 85 79 457 76,2 52  
  9 15 Dankers J. Heren A 73 76 82 71 72 82 456 76,0 53  
  10 22 Jong de B. Heren A 70 54 40 74 59 57 354 59,0 155  
             
  Heren B     FOTO      
           
  St Nr Naam Klasse 1 2 3 4 5 6 Tot Gem Verschil  
  1 32 Beckers G.   81 78 81 88 70 83 481 80,2 -  
  2 31 Vogels J.   72 84 77 72 69 74 448 74,7 33  
  3 26 Ronda P.   76 69 77 72 75 76 445 74,2 36  
  4 30 Willems J.   74 72 71 72 72 78 439 73,2 42  
  5 28 Zimmerman A.   75 65 79 68 75 67 429 71,5 52  
  6 27 Willemse E.   66 62 69 63 71 67 398 66,3 83  
  7 29 Vaes L.   68 63 70 57 59 59 376 62,7 105  
             
  Heren C     FOTO      
           
  St Nr Naam Klasse 1 2 3 4 5 6 Tot Gem Verschil  
  1 39 Brouwers R. Heren C 64 68 79 49 69 66 395 65,8 -  
  2 40 Broek v.d. N. Heren C 61 62 65 71 70 63 392 65,3 3  
  3 36 Bastiaans J. Heren C 55 68 57 66 58 70 374 62,3 21  
  4 38 Blom M. Heren C 61 70 44 67 67 54 363 60,5 32  
  5 35 Verheggen J. Heren C 47 53 64 50 65 60 339 56,5 56  
  6 37 Eppinga R. Heren C 54 46 55 50 57 55 317 52,8 78