Regio Zuid Bonds Selectiewedstrijden Heren B  2011  
     
   Boxmeer : 6 november   Foto   Afdruk  
   
  Midden Limburg 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
  J. Vogels 78 76 76 80 81 71 462 77,0  
  L.Deckers 80 82 76 56 71 70 435 72,5  
  R. Pollaers 78 73 70 65 78 69 433 72,2  
  A. Zimmerman 76 70 75 68 70 69 428 71,3  
  J. Huskens - - - 80 82 80 242 80,7  
  R. Brouwers 65 80 74 - - - 219 73,0  
    377 381 371 349 382 359 2219 74,0  
     
  Maastricht 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
  J. Willems 71 82 75 75 79 77 459 76,5  
  P. Ronda 64 77 71 76 84 81 453 75,5  
  G. Beckers 77 68 66 82 75 82 450 75,0  
  J. Timmermans 69 61 72 75 75 64 416 69,3  
  H. Lardinois 66 64 73 72 64 77 416 69,3  
    347 352 357 380 377 381 2194 73,1  
     
  Boxmeer 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
  P. Hendriks 68 70 84 68 84 82 456 76,0  
  J. van Dijk 85 69 81 71 64 78 448 74,7  
  H. Michiels 76 62 70 67 75 81 431 71,8  
  Fr. Gijsbertsen 67 73 70 69 65 67 411 68,5  
  J. Dings - - - 63 79 75 217 72,3  
  H. Peters 44 56 68 - - - 168 56,0  
    340 330 373 338 367 383 2131 71,0  
     
  Den Bosch 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
  A. v.d.Made 74 72 69 77 75 65 432 72,0  
  L. Vaes 66 63 64 65 74 75 407 67,8  
  Jac.Bastiaans 68 64 64 64 71 74 405 67,5  
  M. Blom 63 52 59 59 72 65 370 61,7  
  G. Eggen 65 63 62 69 48 49 356 59,3  
    336 314 318 334 340 328 1970 65,7  
     
  West Brabant 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
  R. de Vries 74 68 77 78 66 71 434 72,3  
  J.. Aartsen 73 71 74 74 65 76 433 72,2  
  G. Le Compte 52 62 65 67 72 64 382 63,7  
  D. Jas 73 52 62 60 62 54 363 60,5  
  D. van Vugt 39 66 57 62 41 38 303 50,5  
    311 319 335 341 306 303 1915 63,8  
     
     
  Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
  1 J. Vogels 78 76 76 80 81 71 462 77,0  
  2 J. Willems 71 82 75 75 79 77 459 76,5  
  3 P. Hendriks 68 70 84 68 84 82 456 76,0  
  4 P. Ronda 64 77 71 76 84 81 453 75,5  
  5 G. Beckers 77 68 66 82 75 82 450 75,0  
  6 J. van Dijk 85 69 81 71 64 78 448 74,7  
  7 L.Deckers 80 82 76 56 71 70 435 72,5  
  8 R. de Vries 74 68 77 78 66 71 434 72,3  
  9 J.. Aartsen 73 71 74 74 65 76 433 72,2  
  10 R. Pollaers 78 73 70 65 78 69 433 72,2  
  11 A. v.d.Made 74 72 69 77 75 65 432 72,0  
  12 H. Michiels 76 62 70 67 75 81 431 71,8  
  13 A. Zimmerman 76 70 75 68 70 69 428 71,3  
  14 J. Timmermans 69 61 72 75 75 64 416 69,3  
  15 H. Lardinois 66 64 73 72 64 77 416 69,3  
  16 Fr. Gijsbertsen 67 73 70 69 65 67 411 68,5  
  17 L. Vaes 66 63 64 65 74 75 407 67,8  
  18 J. Bastiaans 68 64 64 64 71 74 405 67,5  
  19 G. Le Compte 52 62 65 67 72 64 382 63,7  
  20 M. Blom 63 52 59 59 72 65 370 61,7  
  21 D. Jas 73 52 62 60 62 54 363 60,5  
  22 G. Eggen 65 63 62 69 48 49 356 59,3  
  23 D. van Vugt 39 66 57 62 41 38 303 50,5  
  24 J. Huskens - - - 80 82 80 242 80,7  
  25 R. Brouwers 65 80 74 - - - 219 73,0  
  26 J. Dings - - - 63 79 75 217 72,3  
  27 H. Peters 44 56 68 - - - 168 56,0