Regio Zuid     Beker wedstrijd    2011  
     
       
    Vught  :  23 oktober   Afdruk  
    Dames  A B C D E F Totaal Gem  
  1 MKB    
    B. Janssen Onder Ons 83 84 80 83 85 70 485 80,8  
    L. Harings Onder Ons 78 84 85 78 78 81 484 80,7  
    T. Caelen Onder Ons 79 79 83 81 76 72 470 78,3  
    B. Soudant Onder Ons 76 80 80 63 77 70 446 74,3  
    F. Hanssen Onder Ons 73 74 72 78 75 68 440 73,3  
        389 401 400 383 391 361 2325 77,5  
           
  2 WBKB    
    I. Kramers Vrijaf 62 72 83 72 63 74 426 71,0  
    M. de Bruijn Vrijaf 72 64 79 68 60 75 418 69,7  
    A. Diepstraten Vrijaf 69 71 77 66 65 68 416 69,3  
    R. Jas Vrijaf 54 75 67 61 70 61 388 64,7  
    P. Aartsen Vrijaf 73 80 50 62 66 52 383 63,8  
        330 362 356 329 324 330 2031 67,7  
           
  3 NKB    
    L. van Baardewijk W.I.K. 80 88 85 79 76 71 479 79,8  
    O. Vehmeyer W.I.K. 64 69 71 67 64 62 397 66,2  
    L. Wijsman W.I.K. 71 69 65 74 66 45 390 65,0  
    M. Wijsman W.I.K. 74 66 67 58 56 69 390 65,0  
    R. van Elk W.I.K. 49 70 40 68 56 56 339 56,5  
        338 362 328 346 318 303 1995 66,5  
           
  4 BKB    
    Tr. Van Dam La'los 84 82 80 75 72 71 464 77,3  
    R. v.d. Bosch La'los 73 77 81 75 69 63 438 73,0  
    W. Konings La'los 65 59 78 56 68 64 390 65,0  
    M. Dumoulin La'los 40 60 78 60 64 28 330 55,0  
    C. Rothof La'los 50 65 62 50 60 39 326 54,3  
        312 343 379 316 333 265 1948 64,9  
           
    Heren  A B C D E F Totaal Gem  
  1 MKB    
    H. Hanssen Alle Neuge 87 89 88 77 85 89 515 85,8  
    J. Jacobs Alle Neuge 84 88 88 86 80 78 504 84,0  
    P. Ubachs Alle Neuge 83 88 86 86 77 81 501 83,5  
    P. Hoebrechts Alle Neuge 84 78 82 81 81 78 484 80,7  
    F. Dolmans Alle Neuge 76 69 78 64 - - 287 71,7  
    R. Gerards Alle Neuge - - - - 80 81 161 80,5  
        414 412 422 394 403 407 2452 81,7  
           
  2 MKB    
    R. Janssen de Ridder 88 89 87 88 84 82 518 86,3  
    J. Soudant de Ridder 87 80 81 82 84 78 492 82,0  
    A. Soudant de Ridder 81 82 79 78 81 77 478 79,7  
    H. Pluymakers de Ridder 75 86 79 81 76 79 476 79,3  
    F. Machiels de Ridder 71 78 80 76 61 85 451 75,2  
        402 415 406 405 386 401 2415 80,5  
           
  3 VKB    
    L. Kusters K.C. '69 87 85 83 80 82 73 490 81,7  
    L. Smeets K.C. '69 76 84 75 78 80 80 473 78,8  
    F. Caelen K.C. '69 85 66 81 75 76 87 470 78,3  
    W. den Exter K.C. '69 76 83 69 78 79 76 461 76,8  
    H. v.d. Hurk K.C. '69 77 68 72 71 72 76 436 72,7  
        401 386 380 382 389 392 2330 77,7  
           
  4 WBKB    
    H. Kuijsten Houthakkers 87 82 80 85 84 83 501 83,5  
    A. Kuijsten Houthakkers 86 84 76 70 82 82 480 80,0  
    P. Loosveld Houthakkers 75 76 70 74 68 82 445 74,2  
    R. de Vries Houthakkers 74 70 79 69 68 72 432 72,0  
    M. Kuijsten Houthakkers 72 72 70 68 72 60 414 69,0  
        394 384 375 366 374 379 2272 75,7  
           
  5 NKB    
    R. Pronk Veul Hout 84 79 88 87 86 76 500 83,3  
    T. Pijnappels Veul Hout 80 79 83 77 84 82 485 80,8  
    R. Duppen Veul Hout 76 78 77 65 75 74 445 74,2  
    F. Idema Veul Hout 71 68 78 75 58 62 412 68,7  
    J. van Delden Veul Hout 71 68 65 79 46 65 394 65,7  
        382 372 391 383 349 359 2236 74,5  
         
  6 MLKB    
    M. van Daal Acht om Negen 88 83 84 72 69 71 467 77,8  
    J. Huskens Acht om Negen 65 79 76 79 81 69 449 74,8  
    R. Brouwers Acht om Negen 70 71 76 61 79 62 419 69,8  
    L. Deckers Acht om Negen 65 70 78 75 57 68 413 68,8  
    A. Zimmerman Acht om Negen 61 53 69 64 78 68 393 65,5  
        349 356 383 351 364 338 2141 71,4  
           
  7 SHKB    
    J. Dankers H.A.P. 77 80 83 81 81 71 473 78,8  
    L. Vaes H.A.P. 63 75 72 75 85 68 438 73,0  
    B. de Jong H.A.P. 69 61 78 69 67 65 409 68,2  
    S. Vaes H.A.P. 71 56 72 66 56 61 382 63,7  
    M. Blom H.A.P. 54 58 67 65 56 73 373 62,2  
        334 330 372 356 345 338 2075 69,2  
           
  8 BKB    
    P. v.d. Bosch Zet'm Op 84 86 76 78 74 71 469 78,2  
    H. Michiels Zet'm Op 69 78 77 78 70 73 445 74,2  
    J. van Sambeek Zet'm Op 68 76 69 70 78 70 431 71,8  
    P. Versleijen Zet'm Op 65 56 55 59 54 55 344 57,3  
    W. Vloet Zet'm Op 48 47 43 37 44 46 265 44,2  
        334 343 320 322 320 315 1954 65,1