Tournooi  50 + Dames  en  55 + Heren  in Nederland 2011  
         
   Roermond : 27 en 28 augustus    
         
  DAMES - A   Foto   Afdruk    
                       
  Stand Naam A B C D E F Tot Gem  
  1 L. Kusters 84 85 81 84 84 86 504 8,40  
  2 G. Verkoulen 87 81 70 81 71 79 469 7,82  
  3 L. van Elmpt 83 77 71 69 82 80 462 7,70  
  4 R. Offenberg 73 74 77 75 77 81 457 7,62  
  5 G. Nijboer 61 74 76 78 85 79 453 7,55  
  6 T.Caelen 67 68 72 83 82 80 452 7,53  
  7 D.Hendriks 70 69 85 75 66 77 442 7,37  
  8 J. Heijink 79 78 56 76 72 70 431 7,18  
  9 G. van Woudenberg 66 79 69 72 69 69 424 7,07  
  10 R. Smallegoor 69 61 57 59 64 66 376 6,27  
  11 M. Kraake 63 63 58 66 58 63 371 6,18  
         
  DAMES - B C   Foto    
                       
  Stand Naam A B C D E F Tot Gem  
  1 A. Bennink 66 70 69 75 70 69 419 6,98  
  2 J. Beckers 60 64 73 62 70 65 394 6,57  
  3 J. Koelen 64 59 64 70 68 66 391 6,52  
  4 G. Demkes 70 62 59 50 54 50 345 5,75  
  5 T. Speulman 42 60 46 69 58 64 339 5,65  
  6 J. Passchier 37 74 71 47 38 56 323 5,38  
  7 N. Mul 38 41 62 47 57 59 304 5,07  
  8 L. de Vries 25 45 39 41 40 41 231 3,85  
         
  HEREN - A   Foto   Afdruk    
                       
  Stand Naam A B C D E F Tot Gem  
  1 G. Wessels 88 81 81 83 88 87 508 8,47  
  2 B. Woordes 82 89 87 81 74 85 498 8,30  
  3 M. van Daal 84 80 86 84 87 70 491 8,18  
  4 J. Broens 81 82 69 86 86 86 490 8,17  
  5 M. Frijns 73 83 84 81 83 83 487 8,12  
  6 P. Nijmolen 77 82 83 77 85 81 485 8,08  
  7 J. Killaars 79 79 79 85 75 81 478 7,97  
  8 W. Ros 71 83 76 81 78 87 476 7,93  
  9 H. Kuijsten 86 67 85 85 73 79 475 7,92  
  10 J. Dankers 65 83 76 79 82 78 463 7,72  
  11 G. Hendriks 61 83 82 68 82 84 460 7,67  
  12 S. Tillie 74 87 75 73 68 83 460 7,67  
  13 P. Ubaghs 72 76 85 71 66 85 455 7,58  
  14 H. Spronck 74 73 75 79 79 72 452 7,53  
  15 J. Hendrikx 82 81 73 57 74 83 450 7,50  
  16 B. Rossel 78 75 71 73 74 68 439 7,32  
  17 G. Hollanders 65 75 79 76 62 69 426 7,10  
  18 J. Kroeze 72 68 73 57 64 77 411 6,85  
  19 W. ten Brake 60 56 62 59 63 49 349 5,82  
  20 B. de Jong 52 64 58 61 65 41 341 5,68  
  21 T. Molenwijk 75 50 - - - - 125 6,25  
         
  HEREN - B C   Foto   Foto : oudste deelnemer  
                       
  Stand Naam A B C D E F Tot Gem  
  1 J. Vogels 72 75 83 84 81 83 478 7,97  
  2 L. de Vries 79 74 74 84 75 82 468 7,80  
  3 G. Beckers 75 78 79 80 67 73 452 7,53  
  4 T. Nijboer 78 75 73 72 66 77 441 7,35  
  5 G. Hendriksen 81 78 67 76 69 69 440 7,33  
  6 G. de Klein 85 72 71 77 70 64 439 7,32  
  7 J. Herrewijn 68 69 80 63 71 78 429 7,15  
  8 A. Flierman 70 70 73 75 71 66 425 7,08  
  9 C. Stuart 63 67 71 75 73 73 422 7,03  
  10 J. Golink 71 65 71 69 70 71 417 6,95  
  11 J. Willems 71 69 66 65 66 73 410 6,83  
  12 A. Vernaus 69 62 69 70 65 72 407 6,78  
  13 L. Vaes 76 74 62 60 69 64 405 6,75  
  14 F. Theunissen 68 71 72 56 60 69 396 6,60  
  15 H. Sanders 58 66 60 67 62 70 383 6,38  
  16 H. Glandrup 70 64 55 55 72 62 378 6,30  
  17 N. v.d. Broek 61 75 50 77 56 58 377 6,28  
  18 L. Deckers 78 68 56 62 68 43 375 6,25  
  19 J. van Woudenberg 63 60 70 49 61 65 368 6,13  
  20 J. Kraake 62 59 59 51 65 69 365 6,08  
  21 J. Blom 67 46 64 64 63 59 363 6,05  
  22 J. Bastiaans 58 48 61 65 55 65 352 5,87  
  23 J. Ubaghs 52 50 42 65 39 50 298 4,97