Persoonlijk   kampioenschap   2011 
Afdruk Foto : Dames A Foto : Dames B Foto : Heren A Foto : Heren B Foto : Heren C
                                                     
   Naam  Club   kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4    
1  L. Thans  M.K.C.   DA 2033 16 127,1 132 132 124 127 515 120 126 131 127 504 134 127 122 127 510 131 126 121 126 504
2  B. Janssen  Onder Ons   DA 2022 16 126,4 131 125 133 129 518 122 124 128 125 499 127 125 128 128 508 127 122 124 124 497
3  T. Caelen  Onder Ons   DA 1975 16 123,4 129 121 127 125 502 122 119 125 123 489 124 123 123 121 491 126 120 124 123 493
4  L. Harings  Onder Ons   DA 1909 16 119,3 131 124 132 126 513 115 121 106 127 469 129 128 116 108 481 94 104 122 126 446
5  B. Soudant  Onder Ons   DA 1873 16 117,1 120 120 115 117 472 115 113 115 120 463 108 125 123 122 478 119 120 112 109 460
6  I. Bey  M.K.C.   DA 1861 16 116,3 125 110 106 112 453 119 128 124 110 481 119 117 121 104 461 120 120 109 117 466
7  H. Keyenberg  M.K.C.   DA 1847 16 115,4 115 127 122 103 467 108 92 115 108 423 122 112 129 122 485 123 114 116 119 472
8  F. Hanssen  Onder Ons   DA 1737 16 108,6 112 103 101 117 433 109 108 116 118 451 111 111 107 110 439 105 99 107 103 414
                                                           
1  B. Oderkerk  M.K.C.   DB 1759 16 109,9 115 116 121 117 469 111 119 109 110 449 102 113 107 104 426 86 117 101 111 415
2  J. Beckers  Persoonlijk lid   DB 1686 16 105,4 104 105 116 103 428 108 111 110 106 435 100 96 110 89 395 105 110 102 111 428
3  A. Thans  M.K.C.   DB 1665 16 104,1 92 101 116 120 429 114 98 109 103 424 107 109 102 99 417 94 103 92 106 395
4  M. Curfs  M.K.C.   DB 1606 16 100,4 107 102 101 110 420 86 109 104 92 391 95 88 102 107 392 101 101 94 107 403
5  A. Boesten  Onder Ons   DB 1580 16 98,8 92 91 88 105 376 100 95 106 112 413 118 91 75 96 380 106 97 101 107 411
6  A. Timmermans  Alle Acht   DB 1564 16 97,8 101 107 98 108 414 95 99 95 104 393 97 90 83 84 354 89 99 112 103 403
7  T. van Mulken  Alle Acht   DB 1137 12 94,8 94 101 105 91 391 - - - - - 99 98 49 88 334 98 103 99 112 412
8  L. Lange  Onder Ons   DB 171 2 85,5 - 92 79 - 171 - - - - - - - - - - - - - - -
                                                           
1  G. Hardy  Maasvogels   HA 2092 16 130,8 130 131 132 129 522 132 134 131 135 532 130 135 133 133 531 121 134 131 121 507
2  H. Hanssen  Alle Neuge   HA 2058 16 128,6 132 132 133 134 531 127 125 130 130 512 131 128 126 129 514 127 127 129 118 501
3  P. Hoebrechts  Keigelvrun   HA 2034 16 127,1 125 123 131 124 503 130 131 130 129 520 112 129 130 128 499 131 127 128 126 512
4  J. Pipers  Alle Acht   HA 2005 16 125,3 130 127 110 118 485 117 132 126 128 503 128 130 131 129 518 120 125 125 129 499
5  J. Limpens  Maasvogels   HA 1965 16 122,8 121 131 125 121 498 121 118 124 123 486 117 125 117 124 483 127 118 125 128 498
6  A. Soudant  de Ridder   HA 1964 16 122,8 116 123 126 132 497 119 130 118 127 494 120 117 119 120 476 120 131 119 127 497
7  F. Dolmans  Alle Neuge   HA 1960 16 122,5 129 124 129 122 504 119 124 117 122 482 126 124 130 120 500 114 116 123 121 474
8  J. Hendrikx  M.K.C.   HA 1955 16 122,2 130 133 126 117 506 122 114 116 129 481 116 128 109 122 475 118 122 121 132 493
9  M. Frijns  M.K.C.   HA 1949 16 121,8 123 125 132 114 494 121 119 118 110 468 122 127 117 127 493 127 121 122 124 494
10  S. Tillie  M.K.C.   HA 1947 16 121,7 119 127 120 126 492 114 125 103 114 456 126 121 128 123 498 135 119 118 129 501
11  F. Reithofer  Persoonlijk lid   HA 1943 16 121,4 122 130 116 121 489 126 109 131 124 490 125 126 127 126 504 107 119 120 114 460
12  H. Spronck  Alle Acht   HA 1937 16 121,1 122 121 124 109 476 119 123 114 126 482 127 123 128 116 494 126 119 115 125 485
13  H. Pluijmakers  de Ridder   HA 1927 16 120,4 123 118 122 116 479 104 129 122 119 474 122 128 123 126 499 125 120 117 113 475
14  G. Hollanders  Alle Acht   HA 1918 16 119,9 118 124 116 127 485 119 119 123 113 474 118 119 128 122 487 112 126 117 117 472  
15  W. den Exter  Alle Neuge   HA 1914 16 119,6 129 128 112 126 495 120 120 128 117 485 115 121 120 126 482 102 112 120 118 452  
16  L. Geraerds  Alle Acht   HA 1913 16 119,6 125 123 124 131 503 112 101 109 122 444 127 122 112 124 485 118 110 125 128 481  
17  J. Killaars  Maasvogels   HA 1888 16 118,0 123 102 130 123 478 100 120 127 129 476 112 112 93 119 436 125 123 132 118 498  
18  L. Huijnen  50 Keigeleers   HA 1871 16 116,9 102 123 120 117 462 118 110 103 114 445 126 121 122 124 493 112 114 123 122 471  
19  M. Lejeune  Alle Acht   HA 1758 16 109,9 94 111 115 103 423 111 113 110 108 442 109 101 109 117 436 110 108 117 122 457  
20  J. Meertens  Alle Neuge   HA 1720 16 107,5 93 121 128 110 452 100 73 108 104 385 118 103 106 126 453 120 90 119 101 430
                                                           
1  J. Willems  Maasvogels   HB 1935 16 120,9 125 111 124 112 472 121 124 122 114 481 129 121 120 128 498 124 118 117 125 484
2  G. Beckers  Alle Neuge   HB 1869 16 116,8 110 117 125 117 469 110 122 104 102 438 131 113 123 113 480 126 122 116 118 482
3  A. Vernaus  Maasvogels   HB 1844 16 115,3 122 116 124 113 475 117 114 113 116 460 117 123 110 123 473 103 101 118 114 436
4  W. Debije  Keigelvrun   HB 1818 16 113,6 123 120 123 128 494 103 75 107 98 383 114 129 118 113 474 115 126 117 109 467
5  H. Essers  Keigelvrun   HB 1815 16 113,4 113 112 117 112 454 110 119 88 107 424 130 116 115 119 480 114 97 128 118 457
6  P. Ronda  Alle Acht   HB 1808 16 113,0 113 107 110 110 440 115 112 119 119 465 115 110 109 109 443 115 128 106 111 460
7  J. Willems  Keigelvrun   HB 1750 16 109,4 100 116 108 106 430 111 109 113 115 448 107 114 108 116 445 111 107 109 100 427
8  J. Blom  Maasvogels   HB 1728 16 108,0 95 117 111 97 420 113 105 122 114 454 93 110 106 110 419 114 103 105 113 435
9  R. op den Buijs  50 Keigeleers   HB 1665 16 104,1 95 97 93 88 373 102 100 108 107 417 117 105 105 115 442 100 113 113 107 433
10  J. Timmermans  Alle Acht   HB 1567 16 97,9 119 107 110 115 451 92 95 94 78 359 103 92 81 104 380 95 74 112 96 377
11  A. Leclaire  M.K.C.   HB 1212 12 101,0 103 104 101 102 410 102 91 91 89 373 121 108 99 101 429 - - - - -
12  P. Lange  Alle Acht   HB 383 4 95,8 112 86 96 89 383 - - - - - - - - - - - - - - -
                                                           
1  F. Machiels  de Ridder   HC 1791 16 111,9 108 113 123 91 435 114 103 110 106 433 117 103 130 115 465 115 109 116 118 458
2  J. Geusens  Keigelvrun   HC 1674 16 104,6 111 91 97 111 410 101 106 101 106 414 88 97 114 102 401 117 108 114 110 449
3  J. America  Persoonlijk lid   HC 1533 16 95,8 105 89 96 109 399 92 104 88 102 386 101 105 84 100 390 78 89 99 92 358
4  J. Ubaghs  Alle Neuge   HC 1495 16 93,4 96 95 81 103 375 73 80 105 85 343 108 98 94 103 403 77 92 103 102 374
5  L. Schulpen  Keigelvrun   HC 1402 16 87,6 99 82 74 62 317 74 64 85 88 311 89 89 76 96 350 96 108 113 107 424
6  T. Sagenschneider  50 Keigeleers   HC 1300 16 81,3 107 97 95 85 384 83 52 56 62 253 87 88 75 93 343 91 88 56 85 320
7  F. Theunissen  Maasvogels   HC 1276 12 106,3 99 107 106 109 421 103 100 110 118 431 98 110 115 101 424 - - - - -
8  J. Panis  50 Keigeleers   HC 1088 12 90,7 100 98 103 96 397 93 75 98 64 330 79 93 92 97 361 - - - - -
9  P. Smeets  Alle Acht   HC 393 5 78,6 79 73 76 75 303 - - - 90 90 - - - - - - - - - -