Nationale  Persoonlijke  Jeugdkampioenschap  2011
           
    30 oktober  :  Zevenhuizen      
      Afdruk  
    Meisjes  
      Bond leeftijd B.1 B.2 B.3 B.4 totaal gem. treffers negens
    Groep 1          
  1 Kina Heuvingh DGKB 10-5-1992 85 77 88 85 335 83,8 40 23
  2 Astrid Kolen MBKB 2-7-1995 54 57 79 73 263 65,8 37 7
  3 Lysanne Laros DKB 25-7-1995 70 66 63 61 260 65,0 36 7
  4 Iris Stolwijk RKB 14-6-1996 45 58 51 43 197 49,3 36 1
               
    Groep 2          
  1 Joyce Jansen MBKB 26-11-1998 52 68 60 68 248 62,0 34 9
  2 Jasmin Jafar DKB 8-10-1999 49 54 53 51 207 51,8 38 0
  3 Daphne de Lange RKB 13-12-1998 49 59 44 45 197 49,3 37 0
  4 Bobby den Hartog DKB 21-10-1998 37 52 48 46 183 45,8 35 2
               
    Groep 3      
  1 Carla Velastegui DKB 19-3-2000 44 64 32 43 183 45,8 32 2
  2 Marieke Oosten DKB 15-2-2000 44 37 42 43 166 41,5 35 1
  3 Anouk Katte DKB 3-4-2000 30 41 47 39 157 39,3 29 0
  4 Chemene Stolwijk RKB 26-10-2000 38 37 43 37 155 38,8 26 1
  5 Emma Wessels DKB 15-2-2000 43 37 34 16 130 32,5 22 2
  6 Danielle Horsten DKB 20-1-2000 18 33 24 32 107 26,8 17 2
               
    Jongens  
      Bond leeftijd B.1 B.2 B.3 B.4 totaal gem. treffers negens
    Groep 1            
  1 Dennis van Slooten HKB 27-1-1992 84 78 82 80 324 81,0 40 17
  2 Marcel Swaans MBKB 1-3-1991 75 84 80 82 321 80,3 39 23
  3 Marc Huetink OGK 12-9-1990 73 75 82 84 314 78,5 38 20
  4 Damien van der Stap DKB 27-4-1992 75 72 77 76 300 75,0 40 10
  5 Glenn Hardy MKB 18-7-1995 57 79 80 82 298 74,5 38 18
  6 Martijn Groen DKB 12-11-1995 66 74 78 71 289 72,3 40 9
  7 Tom Vissers MBKB 25-10-1993 56 76 78 63 273 68,3 39 10
  8 Perry Windt HKB 17-12-1994 28 68 61 54 211 52,8 35 6
           
    Groep 2          
  1 Jos Geronimo DKB 24-2-1998 73 66 75 72 286 71,5 40 11
  2 Ruben Nijhof OGK 21-3-1999 65 68 62 77 272 68,0 38 5
  3 Leendert Ijeh DKB 10-11-1996 71 65 73 61 270 67,5 39 8
  4 Joey Dijkgraaf DKB 28-11-1997 65 68 62 61 256 64,0 36 5
  5 Mikey Huysen DKB 17-5-1997 52 52 62 68 234 58,5 35 7
  6 Kevin Wietmarschen ZKB 10-2-1998 52 62 48 52 214 53,5 38 2
  7 Lorenzo Stolwijk RKB 29-9-1997 49 40 53 50 192 48,0 31 1
  8 Melvin Stolwijk RKB 21-5-1999 53 32 47 32 164 41,0 30 1
               
    Groep 3          
  1 Robin de Lange RKB 24-7-2001 59 50 40 62 211 52,8 36 0
  2 Lucas Alders HKB 3-4-2004 27 43 27 9 106 26,5 19 0
  3 Floran Alders HKB 13-7-2006 30 19 6 22 77 19,3 13 0
  4 Max Hos MBKB 7-11-2001 6 28 15 9 58 14,5 12 0