Bonds 5-tallen  Heren B  Ere klasse  2011

Utrecht : 20 november

# Bond R1 R2 R3 R4 R5 R6
Hout
1 N.N.K.B.          FOTO 387 395 386 375 387 388 2.318
2 D.K.B. 1 364 391 375 369 405 371 2.275
3 O.G.K. 1 382 384 379 369 388 360 2.262
4 W.K.B. 372 369 378 370 387 380 2.256
5 H.K.B. 1 356 344 349 383 341 379 2.152
6 O.G.K. 2 348 352 344 399 343 357 2.143
7 M.L.K.B. 1 340 350 351 367 364 369 2.141
8 F.K.B. 1 342 342 365 368 345 353 2.115
N.N.K.B. 1 2 3 4 5 6 Totaal

1

H. KNOLLEMA 67 80 73 68 75 67 430
J. v.d. VEEN 73 78 78 73 78 79 459
L. de VRIES 84 83 86 81 84 86 504
M. MARTENS 82 79 67 75 73 75 451
O. TONKENS 81 75 82 78 77 81 474
J. EIKENS

Totaal

387 395 386 375 387 388 2318
D.K.B. 1 1 2 3 4 5 6 Totaal

2

P. v.d. KNAAP 71 72 71 74 82 63 433
M. ROTFUSZ 75 83 68 79 78 74 457
J. v.d. EIJK 81 79 78 71 86 79 474
H. HARPERINK 60 80 77 70 73 79 439
B. BORRIAS 77 77 81 75 86 76 472
Totaal 364 391 375 369 405 371 2275
O.G.K. 1 1 2 3 4 5 6 Totaal

3

J. GOTINK 76 76 71 74 75 74 446
G. MEIJER 82 77 74 78 80 73 464
W. OFFENBERG 71 80 78 85 81 63 458
J. BULTEN 83 78 82 75 85 75 478
W. VOOGD 70 73 74 217
G.J. GOORMAN 57 67 75 199
Totaal 382 384 379 369 388 360 2262
W.K.B. 1 2 3 4 5 6 Totaal

4

M. SCHUURMAN 67 74 76 74 76 74 441
H. KIMMELS 82 86 85 75 79 83 490
G. VRIESEN 65 68 72 78 86 82 451
E. VRIESEN 82 77 73 79 82 76 469
J. te BRUMMELSTROETE 76 64 72 64 276
W. VOGEL 64 65 129
Totaal 372 369 378 370 387 380 2256
H.K.B. 1 1 2 3 4 5 6 Totaal

5

K. BRAK 72 61 65 75 78 86 437
H. ALSEMA 60 66 67 77 36 306
P. WINDT 80 72 70 73 81 81 457
G. BEERS 66 77 72 80 76 77 448
G. de JONG 78 68 75 78 70 64 433
G. ALDERS sr. 71 71
Totaal 356 344 349 383 341 379 2152
O.G.K. 2 1 2 3 4 5 6 Totaal

6

H.H. LOENEN 79 78 80 85 74 78 474
J. VEENEMAN 72 75 69 82 67 56 421
H. LEIJGRAAF 72 63 64 74 71 78 422
A. GARRITSEN 73 65 55 193
A. VENEMA 52 71 76 78 65 77 419
G. LAMMERTINK 80 66 68 214
Totaal 348 352 344 399 343 357 2143
M.L.K.B. 1 1 2 3 4 5 6 Totaal

7

B. POLLAERS 67 72 70 79 71 77 436
P. ZIMMERMAN 53 47 57 157
A. ZIMMERMAN 81 75 75 68 63 68 430
J. HUSKENS 67 83 71 74 84 81 460
J. VOGELS 72 73 78 70 70 77 440
L. DECKERS 76 76 66 218

Totaal

340 350 351 367 364 369 2141
F.K.B. 1 1 2 3 4 5 6 Totaal

8

G. ROSIER 68 68 79 79 76 83 453
H. v.d. HEIDE 73 69 63 70 75 69 419
A. v.d. MEIJDEN 58 65 69 68 47 50 357
J. KLAVER 63 68 82 73 74 80 440
J. RIJPSTRA 80 72 72 78 73 71 446
Totaal 342 342 365 368 345 353 2115
# Persoonlijk  HEREN 1 2 3 4 5 6 Totaal
1 L. de VRIES 84 83 86 81 84 86 504
2 H. KIMMELS 82 86 85 75 79 83 490
3 J. BULTEN 83 78 82 75 85 75 478
4 J. v.d. EIJK 81 79 78 71 86 79 474
4 H.H. LOENEN 79 78 80 85 74 78 474
4 O. TONKENS 81 75 82 78 77 81 474
7 B. BORRIAS 77 77 81 75 86 76 472
8 E. VRIESEN 82 77 73 79 82 76 469
9 G. MEIJER 82 77 74 78 80 73 464
10 J. HUSKENS 67 83 71 74 84 81 460
11 J. v.d. VEEN 73 78 78 73 78 79 459
12 W. OFFENBERG 71 80 78 85 81 63 458
13 M. ROTFUSZ 75 83 68 79 78 74 457
13 P. WINDT 80 72 70 73 81 81 457
15 G. ROSIER 68 68 79 79 76 83 453
16 M. MARTENS 82 79 67 75 73 75 451
16 G. VRIESEN 65 68 72 78 86 82 451
18 G. BEERS 66 77 72 80 76 77 448
19 J. GOTINK 76 76 71 74 75 74 446
19 J. RIJPSTRA 80 72 72 78 73 71 446
21 M. SCHUURMAN 67 74 76 74 76 74 441
22 J. VOGELS 72 73 78 70 70 77 440
22 J. KLAVER 63 68 82 73 74 80 440
24 H. HARPERINK 60 80 77 70 73 79 439
25 K. BRAK 72 61 65 75 78 86 437
26 B. POLLAERS 67 72 70 79 71 77 436
27 P. v.d. KNAAP 71 72 71 74 82 63 433
27 G. de JONG 78 68 75 78 70 64 433
29 A. ZIMMERMAN 81 75 75 68 63 68 430
29 H. KNOLLEMA 67 80 73 68 75 67 430
31 H. LEIJGRAAF 72 63 64 74 71 78 422
32 J. VEENEMAN 72 75 69 82 67 56 421
33 A. VENEMA 52 71 76 78 65 77 419
33 H. v.d. HEIDE 73 69 63 70 75 69 419
35 A. v.d. MEIJDEN 58 65 69 68 47 50 357
36 H. ALSEMA 60 66 67 77 36 306
37 J. te BRUMMELSTROETE 76 64 72 64 276
38 L. DECKERS 76 76 66 218
39 W. VOOGD 70 73 74 217
40 G. LAMMERTINK 80 66 68 214
41 G.J. GOORMAN 57 67 75 199
42 A. GARRITSEN 73 65 55 193
43 P. ZIMMERMAN 53 47 57 157
44 W. VOGEL 64 65 129
45 G. ALDERS sr. 71 71
46 J. EIKENS