Bonds 5-tallen   Heren A    Ere klasse   2011  
   
  20 maart te Delft     Historie   Afdruk  
   
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.  
  1 HAARLEM 1 440 416 416 442 435 438 2587 86,2  
  2 M.K.B. 1 420 414 438 410 415 433 2530 84,3  
  3 F.K.B. 1 420 414 417 441 410 407 2509 83,6  
  4 O.G.K. 1 407 430 395 410 418 437 2497 83,2  
  5 DELFT 1 419 424 403 401 422 402 2471 82,4  
  6 W.K.B. 423 384 406 407 418 394 2432 81,1  
  7 O.G.K. 2 375 398 412 385 406 420 2396 79,9  
  8 M.K.B. 2 384 403 395 406 405 401 2394 79,8  
   
  HAARLEM 1  
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.   Foto  
  F. VERKERK 90 85 84 90 88 90 527 87,8  
  A. v.d. HAMMEN 90 80 90 88 89 89 526 87,7  
  R. KALES 86 84 81 89 87 90 517 86,2  
  J. KALES 87 85 77 89 88 85 511 85,2  
  A. HARTOG 87 82 84 86 83 84 506 84,3  
    440 416 416 442 435 438 2587 86,2  
   
  M.K.B. 1  
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.   Foto  
  R. JANSSEN 88 88 90 88 84 88 526 87,7  
  R. SPRONK 87 87 90 81 85 85 515 85,8  
  J. PIPERS 85 84 88 77 84 88 506 84,3  
  P. HOEBRECHTS 66 80 84 87 80 86 483 83,3   58 ballen  
  G. HARDY 79 75 86 77 82 86 485 80,8      
  H. HANSSEN 15 - - - - - 15 -   2 ballen  
    420 414 438 410 415 433 2530 84,3  
   
  F.K.B. 1  
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.  
  P. BROERSMA 86 83 88 87 85 88 517 86,2  
  R. de SMET 88 86 83 89 82 83 511 85,2  
  B. ROSIER 80 82 84 90 83 81 500 83,3  
  C. de VRIES 87 77 87 85 80 82 498 83,0  
  B. PAASSEN 79 86 75 90 80 73 483 80,5  
    420 414 417 441 410 407 2509 83,6  
   
  O.G.K. 1    
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.  
  J. v.d. HEIDE 87 89 85 86 88 84 519 86,5  
  V. v. DEELEN 87 87 83 83 84 87 511 85,2  
  E. TENWOLDE 78 86 76 80 89 90 499 83,2  
  H. TIMMER 71 85 80 90 77 88 491 81,8  
  W. POTKAMP 84 83 71 71 - - 309 77,3  
  J. BROENS - - - - 80 88 168 84,0  
    407 430 395 410 418 437 2497 83,2  
     
  DELFT    
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.  
  M. v.d. BOON 89 86 85 85 90 82 517 86,2  
  D. KIK 88 87 81 80 85 80 501 83,5  
  F. DRIESSEN 84 85 79 82 87 81 498 83,0  
  J. VERHAGEN 79 88 79 76 80 80 482 80,3  
  C. v.d. SALM 79 78 79 78 80 79 473 78,8  
    419 424 403 401 422 402 2471 82,4  
     
  W.K.B.    
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.  
  B. WOORDES 88 87 84 84 87 87 517 86,2  
  W. ROS 85 79 83 83 85 79 494 82,3  
  J. SCHREURS 84 83 80 78 85 81 491 81,8  
  H. BLOMER 87 71 84 82 82 80 486 81,0  
  D. KRASTER - - - 80 79 67 226 75,3  
  P. NIJMOLEN 79 64 75 - - - 218 72,7  
    423 384 406 407 418 394 2432 81,1  
     
  O.G.K. 2    
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.  
  T. v. ELBURG 81 86 88 83 87 88 513 85,5  
  L. TAPPEL 86 79 83 79 79 81 487 81,2  
  B. AALDERINK 86 79 78 75 81 88 487 81,2  
  D. ZWIERENBERG 67 73 78 72 85 82 457 76,2  
  H. PETERS 55 81 85 76 74 81 452 75,3  
    375 398 412 385 406 420 2396 79,9  
     
  M.K.B. 2    
  Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 Tot. Gem.   Foto  
  G. HOLLANDERS 80 88 82 83 82 74 489 81,5    
  P. UBAGHS 71 82 86 83 84 78 484 80,7    
  M. FRIJNS 79 76 82 80 84 81 482 80,3    
  A. SOUDANT 77 77 79 79 82 82 476 79,3    
  J. LIMPENS 77 80 66 81 73 86 463 77,2        
    384 403 395 406 405 401 2394 79,8