Regio Zuid   Club kampioenschap   Heren   2010
     
    Roermond  :  6 maart  
             
    Maastrichtse Kegelbond 2    
  1 Alle Acht 1 2 3 4 5 6 Tot Gem   Afdruk
    Ronda P. 85 81 80 85 80 80 491 81,8    
    Hollanders G. 84 76 78 74 78 79 469 78,2    
    Geraerds L. 81 77 77 72 80 77 464 77,3    
    Lejeune M. 81 72 77 66 78 82 456 76,0    
    Spronck H. 68 75 76 76 74 79 448 74,7    
      399 381 388 373 390 397 2328 77,6   Foto
               
    Midden Limburgse Kegelbond 1    
  2 Acht om Negen 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Daal van M. 84 76 80 87 79 81 487 81,2    
    Op t Veld J. 81 70 72 75 76 80 454 75,7    
    Zimmerman P. 71 74 76 79 71 82 453 75,5    
    Huskens J. 75 65 82 85 69 70 446 74,3    
    Zimmerman A. 67 67 72 62 69 76 413 68,8    
      378 352 382 388 364 389 2253 75,1    
         
    Maastrichtse Kegelbond 3    
  3 M.K.C. 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Frijns M. 76 84 82 80 83 77 482 80,3    
    Hendrikx J. 82 78 79 82 77 76 474 79,0    
    Tillie S. 83 67 72 76 78 78 454 75,7    
    Aarts W. 70 77 78 74 75 69 443 73,8    
    Habets H. 67 65 73 61 71 59 396 66,0    
      378 371 384 373 384 359 2249 75,0    
               
    West Brabantse Kegelbond 1    
  4 Houthakkers 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Kuysten H. 85 76 80 82 80 84 487 81,2    
    Loosveld P. 81 70 77 81 76 77 462 77,0    
    Schuite A. 66 73 58 73 81 84 435 72,5    
    Zundert T. 79 59 79 71 74 69 431 71,8    
    Kuysten A. 71 69 73 69 75 70 427 71,2    
      382 347 367 376 386 384 2242 74,7    
               
    Valkenburgse Kegelbond 2    
  5 Baanbrekers 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Janssen F. 83 69 74 73 83 83 465 77,5    
    Buckers W. 84 77 70 68 76 74 449 74,8    
    Hamaekers F. 74 73 69 69 69 80 434 72,3    
    Thomissen G. 71 82 67 80 68 64 432 72,0    
    Bosch W. 67 67 61 63 60 74 392 65,3    
      379 368 341 353 356 375 2172 72,4    
               
    Midden Limburgse Kegelbond 2    
  6 de Gäöt 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Vogels J. 78 80 76 77 78 79 468 78,0    
    Lommen T. 76 71 75 75 85 75 457 76,2    
    Pollaers B. 76 53 81 82 71 74 437 72,8    
    Hendriks J. 67 75 68 71 80 58 419 69,8    
    Perriëns J 63 65 54 56 63 61 362 60,3    
      360 344 354 361 377 347 2143 71,4    
               
    Nijmeegse Kegelbond 1    
  7 Lichte Angst 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Kempen H. 75 78 77 83 86 79 478 79,7    
    Hoffman M 68 72 79 76 77 79 451 75,2    
    Janssen G. 66 73 66 85 77 78 445 74,2    
    Appeldoorn T. 58 73 69 75 70 67 412 68,7    
    Michelotti M. 59 60 71 58 57 51 356 59,3    
      326 356 362 377 367 354 2142 71,4    
               
    Boxmeerse Kegelbond 1    
  8 Zet 'm Op 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Bosch P. 74 73 83 80 80 77 467 77,8    
    Michiels H. 77 77 74 78 85 72 463 77,2    
    Sambeek van J. 73 66 77 83 77 76 452 75,3    
    Vloet W. 60 61 44 44 51 49 309 51,5    
    Versleijen P. 36 54 24 31 23 55 223 37,2    
      320 331 302 316 316 329 1914 63,8    
               
    ´s Hertogenbosche Kegelbond 1    
  9 Alle Negen 1 2 3 4 5 6 Tot Gem    
    Brink H. 59 67 69 65 59 74 393 65,5    
    Made A. 58 75 70 68 70 51 392 65,3    
    Eggen G. 58 69 59 63 72 66 387 64,5    
    Broek vd A. 63 68 68 60 57 68 384 64,0    
    Bastiaans J. 66 61 53 43 63 66 352 58,7    
      304 340 319 299 321 325 1908 63,6