Regio Zuid       Beker wedstrijden    2010      
             
    Boxmeer  :  10 oktober        
             
    D a m e s        
          Afdruk    
           
  1 Onder Ons 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
    B.Janssen 84 72 86 87 82 88 499 83,2    
    L.Harings 80 74 82 87 84 89 496 82,7    
    B.Soudant 78 83 83 76 85 82 487 81,2    
    T.Caelen 76 79 74 79 82 86 476 79,3    
    F.Hanssen 66 75 78 78 80 71 448 74,7    
    Maastricht 384 383 403 407 413 416 2406 80,2    
           
  2 W.I.K. 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
    L.v.Baardewijk 79 87 86 86 77 83 498 83,0      
    L.Wijsman 80 74 74 81 80 80 469 78,2    
    O.Vehmeyer 78 83 75 68 67 75 446 74,3    
    M.Wijsman 72 70 70 52 64 74 402 67,0    
    A.Michelotti - - - 63 82 70 215 71,7    
    F.Verburg 59 55 63 - - - 177 59,0    
    Nijmegen 368 369 368 350 370 382 2207 73,6    
           
  3 Brabants Bont 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
    T.Vugts 85 87 81 87 79 77 496 82,7    
    H.Eggen 72 72 79 75 80 80 458 76,3    
    N.Schmit 63 76 76 70 77 77 439 73,2    
    N.Bastiaans 75 75 72 70 71 64 427 71,2    
    J.van Dooremalen 63 62 65 50 60 57 357 59,5    
    Den Bosch 358 372 373 352 367 355 2177 72,6    
           
  4 La Los 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
    T. van Dam 81 83 85 82 82 86 499 83,2    
    R.v.d.Bosch 82 76 74 79 77 73 461 76,8    
    W.Konings 70 73 70 73 74 72 432 72,0    
    W.Stevens 67 77 68 71 74 63 420 70,0    
    F.Spiekmans 63 54 50 63 58 59 347 57,8    
    Boxmeer 363 363 347 368 365 353 2159 72,0    
           
    Persoonlijke stand 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
  1 T. Van Dam 81 83 85 82 82 86 499 83,2    
  2 B.Janssen 84 72 86 87 82 88 499 83,2 1 poedel  
  3 L.v.Baardewijk 79 87 86 86 77 83 498 83,0    
  4 L.Harings 80 74 82 87 84 89 496 82,7    
  5 T.Vugts 85 87 81 87 79 77 496 82,7    
  6 B.Soudant 78 83 83 76 85 82 487 81,2    
  7 T.Caelen 76 79 74 79 82 86 476 79,3    
  8 L.Wijsman 80 74 74 81 80 80 469 78,2    
  9 R.v.d.Bosch 82 76 74 79 77 73 461 76,8    
  10 H.Eggen 72 72 79 75 80 80 458 76,3    
  11 F.Hanssen 66 75 78 78 80 71 448 74,7    
  12 O.Vehmeyer 78 83 75 68 67 75 446 74,3    
  13 N.Schmit 63 76 76 70 77 77 439 73,2    
  14 W.Konings 70 73 70 73 74 72 432 72,0    
  15 N.Bastiaans 75 75 72 70 71 64 427 71,2    
  16 W.Stevens 67 77 68 71 74 63 420 70,0    
  17 M.Wijsman 72 70 70 52 64 74 402 67,0    
  18 J.van Dooremalen 63 62 65 50 60 57 357 59,5    
  19 F.Spiekmans 63 54 50 63 58 59 347 57,8    
  20 A.Michelotti - - - 63 82 70 215 71,7    
  21 F.Verburg 59 55 63 - - - 177 59,0    
           
    H e r e n       
          Afdruk    
           
  1 Alle Neuge 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
    J.Timmers 83 84 81 88 85 85 506 84,3    
    H.Hanssen 86 73 87 87 83 86 502 83,7    
    G.Beckers 84 87 80 82 80 82 495 82,5    
    P.Ubaghs 85 78 79 85 80 76 483 80,5    
    F.Dolmans 69 76 84 77 76 72 454 75,7    
    Maastricht 407 398 411 419 404 401 2440 81,3    
           
  2 K.C. '69 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
    L.Kusters 87 88 85 87 85 89 521 86,8    
    W.den Exter 84 84 83 82 87 77 497 82,8    
    F.Caelen 80 87 79 80 68 83 477 79,5    
    A.Kusters 88 60 78 61 61 77 425 70,8    
    J.Meertens 74 73 78 60 58 64 407 67,8    
    Valkenburg 413 392 403 370 359 390 2327 77,6    
             
  3 Houthakkers 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
    H.Kuysten 87 87 81 84 86 86 511 85,2    
    P.Loosveld 70 80 76 78 80 76 460 76,7    
    A.Schuite 72 79 73 68 79 80 451 75,2    
    T.van Zundert 74 78 77 70 86 63 448 74,7    
    A.Kuysten 46 50 62 64 81 77 380 63,3    
    West Brabant 349 374 369 364 412 382 2250 75,0    
           
  4 Zet 'm Op  1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
    P.v.d.Bosch 87 84 87 72 81 76 487 81,2    
    H.Michiels 83 73 74 83 62 82 457 76,2    
    J.v.Sambeek 77 73 72 79 75 65 441 73,5    
    E.v.d.Putten 74 73 70 72 65 80 434 72,3    
    Fr.Gijsbertsen 64 66 64 76 70 59 399 66,5    
    Boxmeer 385 369 367 382 353 362 2218 73,9    
           
  5 Maasvogels 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
    J.Limpens 88 76 89 86 87 88 514 85,7    
    J.Willems 75 75 85 76 83 73 467 77,8    
    J.Killaars 76 68 75 70 77 77 443 73,8    
    F.Theunissen 64 74 74 68 64 57 401 66,8    
    A.Vernaus 59 58 71 59 78 47 372 62,0    
    Maastricht 362 351 394 359 389 342 2197 73,2    
           
  6 Lichte Angst 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
    G.Janssen 73 76 82 80 61 86 458 76,3    
    W.Scharrenberg 81 76 75 75 79 72 458 76,3    
    L.Scharrenberg 68 83 71 67 76 62 427 71,2    
    M.Hoffmann 66 65 75 72 79 61 418 69,7    
    H.v.Kempen 42 69 78 - - - 189 63,0    
    W. de Cock - - - 61 65 46 172 57,3    
    Nijmegen 330 369 381 355 360 327 2122 70,7    
           
  7 H.A.P. 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
    J.Dankers 77 76 74 87 77 80 471 78,5    
    S.Vaes 70 65 60 67 59 66 387 64,5    
    L.Vaes 45 66 64 72 67 73 387 64,5    
    B.de Jong 65 46 76 68 57 62 374 62,3    
    A.v.d.Broek 54 66 63 62 59 30 334 55,7    
    Den Bosch 311 319 337 356 319 311 1953 65,1    
           
  8 Acht om Negen 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd    
    J.Vaanhold 77 77 82 76 64 69 445 74,2    
    M.v.Daal 72 73 68 78 76 71 438 73,0    
    R.Brouwers 68 73 79 68 70 68 426 71,0    
    D.Nelissen 49 52 58 53 55 54 321 53,5    
    R.Eppinga 38 37 44 53 60 57 289 48,2    
    Midden Limburg 304 312 331 328 325 319 1919 64,0    
           
    Persoonlijke stand 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd        
  1 L.Kusters 87 88 85 87 85 89 521 86,8    
  2 J.Limpens 88 76 89 86 87 88 514 85,7    
  3 H.Kuysten 87 87 81 84 86 86 511 85,2    
  4 J.Timmers 83 84 81 88 85 85 506 84,3    
  5 H.Hanssen 86 73 87 87 83 86 502 83,7    
  6 W.den Exter 84 84 83 82 87 77 497 82,8    
  7 G.Beckers 84 87 80 82 80 82 495 82,5    
  8 P.v.d.Bosch 87 84 87 72 81 76 487 81,2    
  9 P.Ubaghs 85 78 79 85 80 76 483 80,5    
  10 F.Caelen 80 87 79 80 68 83 477 79,5    
  11 J.Dankers 77 76 74 87 77 80 471 78,5    
  12 J.Willems 75 75 85 76 83 73 467 77,8    
  13 P.Loosveld 70 80 76 78 80 76 460 76,7    
  14 G.Janssen 73 76 82 80 61 86 458 76,3    
  15 W.Scharrenberg 81 76 75 75 79 72 458 76,3    
  16 H.Michiels 83 73 74 83 62 82 457 76,2    
  17 F.Dolmans 69 76 84 77 76 72 454 75,7    
  18 A.Schuite 72 79 73 68 79 80 451 75,2    
  19 T.van Zundert 74 78 77 70 86 63 448 74,7    
  20 J.Vaanhold 77 77 82 76 64 69 445 74,2    
  21 J.Killaars 76 68 75 70 77 77 443 73,8    
  22 J.v.Sambeek 77 73 72 79 75 65 441 73,5    
  23 M.v.Daal 72 73 68 78 76 71 438 73,0    
  24 E.v.d.Putten 74 73 70 72 65 80 434 72,3    
  25 L.Scharrenberg 68 83 71 67 76 62 427 71,2    
  26 R.Brouwers 68 73 79 68 70 68 426 71,0    
  27 A.Kusters 88 60 78 61 61 77 425 70,8    
  28 M.Hoffmann 66 65 75 72 79 61 418 69,7    
  29 J.Meertens 74 73 78 60 58 64 407 67,8    
  30 F.Theunissen 64 74 74 68 64 57 401 66,8    
  31 F.Gijsbertsen 64 66 64 76 70 59 399 66,5    
  32 S.Vaes 70 65 60 67 59 66 387 64,5    
  33 L.Vaes 45 66 64 72 67 73 387 64,5    
  34 A.Kuysten 46 50 62 64 81 77 380 63,3    
  35 B.de Jong 65 46 76 68 57 62 374 62,3    
  36 A.Vernaus 59 58 71 59 78 47 372 62,0    
  37 A.v.d.Broek 54 66 63 62 59 30 334 55,7    
  38 D.Nelissen 49 52 58 53 55 54 321 53,5    
  39 R.Eppinga 38 37 44 53 60 57 289 48,2    
  40 H.v.Kempen 42 69 78 - - - 189 63,0    
  41 W. de Cock - - - 61 65 46 172 57,3