Steden  tournooi    2010
     Zwolle : 17 oktober
Afdruk
1   HAARLEM 1 2 3 4 5 6 Totaal Gem
1 Andre van der Hammen 88 90 87 89 89 80 523 8,72
2 Raymond Kales 88 87 87 87 84 89 522 8,70
3 Fred Hartog 83 88 86 81 89 87 514 8,57
4 Klaas Reus 81 80 85 85 89 89 509 8,48
5 Jan Kales 82 85 81 84 86 89 507 8,45
6 Frans Verkerk 83 85 84 86 82 84 504 8,40
7 Renate Kales 76 79 86 82 90 89 502 8,37
8 Dennis van Slooten 80 80 70 74 85 80 469 7,82
9 Co van Slooten 77 79 78 69 82 77 462 7,70
10 Nico Kales 77 71 79 82 74 74 457 7,62
815 824 823 819 850 838 4969 8,28
2   O.G.K. 1 2 3 4 5 6 Totaal Gem
1 Joop van der Heide 85 82 86 86 84 84 507 8,45
2 Willem Potkamp 84 87 84 82 86 84 507 8,45
3 Erik-Paul Tenwolde 87 84 79 85 85 85 505 8,42
4 Vincent van Deelen 86 84 82 80 86 86 504 8,40
5 Leo Tappel 80 79 88 84 86 85 502 8,37
6 Mark Huetink 83 84 81 83 82 82 495 8,25
7 Seppo Car 78 82 88 77 81 86 492 8,20
8 Martijn van Otterlo 83 86 87 76 78 81 491 8,18
9 Theo van Elburg 81 79 83 79 79 80 481 8,02
10 Joop Borgman - - - 77 81 72 230 7,67
11 Bert Mulder 78 73 71 - - - 222 7,40
825 820 829 809 828 830 4935 8,23
3   ZWOLLE 1 2 3 4 5 6 Totaal Gem
1 Monique van de Bend 77 88 86 85 86 85 507 8,45
2 Dick van Ommen 80 86 84 84 84 79 497 8,28
3 Janny Olthuizen 81 82 81 86 85 80 495 8,25
4 Ron van de Haak 79 86 87 75 85 83 495 8,25
5 Robert de Haan 79 86 83 86 77 82 493 8,22
6 Gert Bos 82 84 86 78 80 77 487 8,12
7 Helma Hoekman 83 83 81 80 80 77 484 8,07
8 Chris Oldenhof 81 73 81 81 81 79 476 7,93
9 Ciska Veijer 68 73 73 82 79 73 448 7,47
10 Geert Kuipers 66 70 79 78 76 74 443 7,38
776 811 821 815 813 789 4825 8,04
4   MAASTRICHT 1 2 3 4 5 6 Totaal Gem
1 Lilian Thans 84 81 82 86 81 77 491 8,18
2 Louis Geraerds 78 78 86 81 82 86 491 8,18
3 Paul Ubaghs 81 74 85 80 81 80 481 8,02
4 Jeu Limpens 80 83 83 83 79 72 480 8,00
5 Jo Hendrikx 71 85 82 82 72 83 475 7,92
6 Michel Frijns 81 82 77 79 73 81 473 7,88
7 Peter Hoebrechts 72 77 82 82 81 78 472 7,87
8 Peter Lange 80 74 72 80 70 77 453 7,55
9 Pie Ronda 72 73 74 73 74 72 438 7,30
10 Breur Lejeune 66 78 76 70 76 64 430 7,17
765 785 799 796 769 770 4684 7,81
 
5   NIJMEGEN 1 2 3 4 5 6 Totaal Gem
1 Rutger Pronk 83 85 82 81 81 88 500 8,33
2 Ger Hendriks 86 80 83 81 84 70 484 8,07
3 Linda van Baardewijk 76 80 85 82 73 87 483 8,05
4 Ton Pijnappels 80 75 86 75 78 84 478 7,97
5 Jaap Pronk 75 81 77 81 79 80 473 7,88
6 Jan Kroeze 75 73 79 84 76 76 463 7,72
7 Lies Wijsman 75 77 74 77 77 79 459 7,65
8 Dory Hendriks 65 81 75 77 70 86 454 7,57
9 Guus Paulus 79 56 75 77 81 68 436 7,27
10 Gerard de Klein 78 71 68 71 69 53 410 6,83
772 759 784 786 768 771 4639 7,73
Selecteren
Select.