50 - 55 +  Tournooi  Roermond  2010  
 
  DAMES - A  
      A B C D E F Tot Gem  
  1 G. Verkoulen 83 82 85 80 83 72 485 8,08  
  2 G. Nijboer 79 77 83 84 71 87 481 8,02  
  3 L. Kusters 76 82 75 83 75 80 471 7,85  
  4 J. Heijink 72 79 77 80 79 81 468 7,80  
  5 L. Harings 77 69 84 78 78 81 467 7,78  
  6 L. van Elmpt 80 72 78 79 74 78 461 7,68  
  7 A. Beckerhof 81 81 75 74 63 84 458 7,63  
  8 M. Smeets 64 79 77 77 77 72 446 7,43  
  9 A. Bennink 68 75 75 73 71 80 442 7,37  
  10 T. Caelen 71 77 74 74 72 71 439 7,32  
  11 R. Lammertink 67 71 75 72 71 66 422 7,03  
  12 E. Mol 63 62 75 71 74 71 416 6,93  
  13 R. Hulleman 69 71 69 66 57 71 403 6,72  
  14 R. Berenpas 58 62 62 55 72 63 372 6,20  
 
  DAMES - B  
      A B C D E F Tot Gem  
  1 J. Koelen 67 77 68 71 64 71 418 6,97  
  2 M. Riefel 64 76 73 64 72 69 418 6,97  
  3 P. Geenen 66 73 71 64 69 72 415 6,92  
  4 G. van Woudenberg 64 70 71 66 71 69 411 6,85  
  5 R. Verstoep 57 65 75 66 63 69 395 6,58  
  6 T. Curvers 66 65 65 72 65 60 393 6,55  
  7 N. Heus 61 56 67 67 73 68 392 6,53  
  8 J. Beckers 60 70 64 63 66 68 391 6,52  
  9 Y. Neervoort 66 67 65 59 62 71 390 6,50  
  10 R. van Buren 67 57 63 55 74 70 386 6,30  
  11 G. Lomans 62 65 66 63 59 62 377 6,28  
  12 M. Curfs 61 66 68 65 47 69 376 6,27  
  13 G. Demkes 73 59 63 62 56 58 371 6,18  
  14 E. Melkert 47 65 64 58 67 67 368 6,13  
  15 N.Bekker 46 66 66 70 56 60 364 6,07  
  16 M. Boogert 61 59 54 55 67 66 362 6,03  
  17 T. Speulman 61 66 66 59 45 54 351 5,85  
  18 R. Passchier 68 43 62 57 62 58 350 5,83  
  19 T. Bruijnel 55 61 51 51 57 68 343 5,72  
  20 L. Lange 44 65 53 68 45 62 337 5,62  
  21 N. Mul 45 56 43 62 58 67 331 5,52  
  22 J. Flierman 45 58 51 40 55 50 299 4,98  
  23 M. van Kessel 43 46 57 41 40 54 281 4,68  
  24 J. Hoogendoorn 23 41 53 45 31 28 221 3,68  
  25 R. Smallegoor 66 48 59 x x x 173 5,77  
 
  HEREN - A  
      A B C D E F Tot Gem  
  1 Woordes B 83 69 90 84 82 85 493 8,22  
  2 Kuysten H 72 83 88 81 79 87 490 8,17  
  3 Broens J 81 81 79 86 85 78 490 8,17  
  4 Wessels G 80 79 85 82 83 76 485 8,08  
  5 Daal van M 71 84 75 84 81 81 476 7,93  
  6 Nijmolen P 82 74 71 77 80 89 473 7,88  
  7 Hulleman P 76 82 71 71 79 82 461 7,68  
  8 Killaars J 74 72 82 70 75 80 453 7,55  
  9 Berenpas H 74 76 75 69 85 71 450 7,50  
  10 Ros W 74 72 72 74 70 87 449 7,48  
  11 Slim O 84 74 80 77 70 64 449 7,48  
  12 Willems J 68 84 70 73 65 71 431 7,18  
  13 Klein de G 62 79 77 72 78 54 422 7,03  
  14 Vernaus A 82 80 57 58 68 73 418 6,97  
  15 Becker-Hof G 54 72 73 69 81 65 414 6,90  
  16 Hollanders G 72 66 68 73 61 58 398 6,63  
  17 Kroeze J 60 77 67 66 67 60 397 6,62  
  18 Molenwijk T 69 69 55 65 50 66 374 6,23  
 
  HEREN - B  
      A B C D E F Tot Gem  
  1 Lange P 85 80 73 82 80 74 474 7,90  
  2 Beckers G 75 74 80 81 76 79 465 7,75  
  3 Ubaghs P 77 73 79 65 77 77 448 7,47  
  4 Brake deW 79 62 78 73 83 73 448 7,47  
  5 Zimmerman P 84 70 71 79 64 79 447 7,45  
  6 Lammertink G 77 74 72 76 73 75 447 7,45  
  7 Middel R 68 70 76 72 74 77 437 7,28  
  8 Vries de L 68 71 80 73 71 71 434 7,23  
  9 Fles B 70 71 75 77 70 70 433 7,22  
  10 Theunissen F 70 74 78 79 62 65 428 7,13  
  11 Zimmerman A 75 74 71 70 69 68 427 7,12  
  12 Woudenberg vd J 54 75 75 78 70 72 424 7,07  
  13 Leij vd D 69 79 74 60 74 66 422 7,03  
  14 Sanders H 65 65 70 74 78 69 421 7,02  
  15 Vogels J 47 71 75 73 77 67 410 6,83  
  16 Letema J 63 68 69 72 76 61 409 6,82  
  17 Jong de B 69 68 65 67 67 65 401 6,68  
  18 Hendriksen G 71 72 65 67 74 51 400 6,67  
  19 Nijboer T 64 76 59 71 55 72 397 6,62  
  20 Raben I 68 65 61 64 70 60 388 6,47  
  21 Boogert K 66 67 65 58 68 58 382 6,37  
  22 Blom J 73 55 55 70 68 59 380 6,33  
  23 Deckers L 50 60 68 58 70 71 377 6,28  
  24 Timmermans J 69 59 72 39 67 67 373 6,22  
  25 Flierman A 61 62 42 60 68 77 370 6,17  
  26 Bastiaans J 62 59 61 52 69 50 353 5,88  
  27 Ubaghs J 57 54 45 66 48 51 321 5,35  
  28 Hartog G 31 44 37 61 52 71 296 4,93  
  29 Broek vd N 55 25 23 15 14 15 147 2,45