Sint  Merie  Tournooi   2010   
                                       
  Heren  A 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd   Heren  B 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
1  J. Pipers 80 83 86 87 89 85 510 85,0 1  J. Meertens 86 83 69 78 83 85 484 80,7
2  H. Spronck 77 82 85 82 84 84 494 82,3 2  G. Beckers 83 84 82 76 80 70 475 79,2
3  P. Hoebrechts 80 80 80 85 72 86 483 80,5 3  P. Lange 80 83 79 68 72 78 460 76,7
4  J. Limpens 78 82 82 81 82 75 480 80,0 4  H. Essers 75 82 78 72 74 74 455 75,8
5  M. Frijns 77 74 81 73 78 77 460 76,7 5  L. Geusens 62 75 86 76 71 81 451 75,2
6  J. Willems 81 81 73 71 74 79 459 76,5 6  J. Timmermans 81 60 74 62 75 66 418 69,7
7  M. Lejeune 74 78 70 76 70 86 454 75,7 7  W. Boshoven 60 45 47 42 51 43 288 48,0
8  G. Hollanders 79 82 79 67 74 72 453 75,5                    
9  A. Vernaus 76 73 86 55 81 82 453 75,5                    
10  M. Hul 69 65 67 62 71 71 405 67,5                    
                                       
Dames  A 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd   Dames  B 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
1  L. Kusters 84 84 85 80 88 89 510 85,0 1  J. Beckers 67 69 65 74 69 73 417 69,5
2  L. Thehu 86 73 90 89 82 89 509 84,8 2  T. Curvers 67 75 68 62 68 71 411 68,5
3  T. Caelen 84 80 78 76 84 81 483 80,5 3  T. van Mulken 69 56 69 67 65 67 393 65,5
4  I. Bey 82 74 73 76 67 73 445 74,2 4  L. Lange 47 67 72 72 58 59 375 62,5
5  A. Thans 65 65 67 77 55 51 380 63,3 5  P. Geenen 71 71 62 34 59 65 362 60,3