Rood   -   Wit   -   Blauw   -   Oranje       2010  
    Foto : 1e plaats   Foto : 2e plaats   afdruk  
                               
    Naam Club Totaal Banen Gemidd 1 2 3 4 5 6 7 8  
                               
  1 G. Hardy Maasvogels 697 8 87,1 89 89 89 83 82 89 89 87  
  2 L. Thehu K.C.C. 664 8 83,0 82 86 84 83 79 87 77 86  
  3 J. Killaars Maasvogels 656 8 82,0 80 81 79 82 84 76 88 86  
  4 P. Lange Alle Acht 647 8 80,9 79 84 83 74 84 81 82 80  
  5 I. Bey K.C.C. 644 8 80,5 81 79 79 83 85 80 80 77  
  6 M. Frijns M.K.C. 622 8 77,8 73 84 83 69 67 78 85 83  
  7 M. Lejeune Alle Acht 599 8 74,9 75 72 79 78 72 77 77 69  
    BLAUW 2 poedels 4529 56 80,9 559 575 576 552 553 568 578 568  
                               
  1 P. Ubaghs Alle Neuge 664 8 83,0 82 83 84 85 85 84 74 87  
  2 J. Meertens Alle Neuge 658 8 82,3 76 83 81 79 83 86 86 84  
  3 T. Caelen Onder Ons 649 8 81,1 82 82 86 74 80 76 83 86  
  4 J. Hendrikx M.K.C. 648 8 81,0 88 82 80 80 79 79 83 77  
  5 W. den Exter Alle Neuge 640 8 80,0 82 80 84 89 85 53 81 86  
  6 L. Harings Onder Ons 639 8 79,9 84 85 82 80 82 79 70 77  
  7 A. Vernaus Maasvogels 631 8 78,9 76 84 80 71 76 84 80 80  
    ORANJE 6 poedels 4529 56 80,9 570 579 577 558 570 541 557 577  
                               
  1 W. Aarts M.K.C. 679 8 84,9 85 80 89 88 87 87 81 82  
  2 B. Soudant Onder Ons 651 8 81,4 77 83 78 80 86 76 85 86  
  3 H. Habets M.K.C. 648 8 81,0 86 88 78 83 78 80 77 78  
  4 J. Limpens Maasvogels 648 8 81,0 82 76 85 85 84 77 79 80  
  5 H. Keijenberg M.K.C. 644 8 80,5 79 83 81 79 75 79 85 83  
  6 H. Spronck Alle Acht 636 8 79,5 76 78 76 73 86 81 84 82  
  7 B. Jorissen 50 Keigeleers 566 8 70,8 56 74 79 61 75 63 75 83  
    WIT   4472 56 79,9 541 562 566 549 571 543 566 574  
                               
  1 G. Hollanders Alle Acht 671 8 83,9 85 87 80 87 85 76 87 84  
  2 A. Soudant de Ridder 668 8 83,5 86 83 81 85 81 82 86 84  
  3 B. Janssen Onder Ons 660 8 82,5 81 84 85 80 83 80 80 87  
  4 H. Pluijmakers de Ridder 656 8 82,0 89 77 80 81 87 78 84 80  
  5 J. Willems Maasvogels 612 8 76,5 75 71 77 72 82 77 78 80  
  6 M. Hul 50 Keigeleers 583 8 72,9 73 75 80 78 61 74 67 75  
  7 F. Hanssen Onder Ons 555 8 69,4 73 76 69 75 73 62 61 66  
    ROOD   4405 56 78,7 562 553 552 558 552 529 543 556