Persoonlijk   kampioenschap   2010 
Dames  A   :   Foto   Historie afdruk  
                                                     
   Naam  Club kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4  
1  L. Thehu  K.C.C. DA 2067 16 129,2 130 126 132 126 514 124 126 133 133 516 130 133 132 129 524 135 119 130 129 513
2  B. Janssen  Onder Ons DA 2029 16 126,8 129 127 122 124 502 128 126 130 125 509 130 132 127 127 516 128 128 124 122 502
3  L. Harings  Onder Ons DA 2004 16 125,3 130 131 115 126 502 124 132 117 129 502 128 123 124 128 503 126 131 124 116 497
4  T. Caelen  Onder Ons DA 1947 16 121,7 127 121 121 122 491 121 120 120 125 486 119 126 110 122 477 125 123 119 126 493
5  H. Keyenberg   M.K.C. DA 1897 16 118,6 118 120 121 118 477 125 101 122 123 471 118 113 129 106 466 121 129 125 108 483
6  F. Hanssen  Onder Ons DA 1802 16 112,6 118 118 110 107 453 102 111 112 118 443 109 111 114 115 449 106 119 117 115 457
7  I. Bey  K.C.C. DA 1792 16 112,0 120 117 118 102 457 109 117 105 125 456 108 107 126 117 458 104 106 97 114 421
8  A. Thans  K.C.C. DA 1566 16 97,9 109 102 87 94 392 84 102 102 96 384 112 82 97 103 394 95 100 99 102 396
9  T. Bouman  K.C.C. DA 881 8 110,1 - - - - - 107 103 111 110 431 - - - - - 109 114 112 115 450
10  B. Oderkerk  K.C.C. DA 406 4 101,5 92 107 107 100 406 - - - - - - - - - - - - - - -
                 
    Dames  B   :   Foto           Historie   afdruk      
                                                         
   Naam  Club kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4  
1  M. Curfs  Onder Ons DB 1634 16 102,1 98 98 115 93 404 101 107 115 96 419 101 102 94 104 401 99 102 96 113 410  
2  A. Boesten  Onder Ons DB 1571 16 98,2 107 106 108 114 435 98 95 93 90 376 103 100 90 96 389 97 95 94 85 371  
3  L. Lange  Onder Ons DB 1416 16 88,5 101 109 62 91 363 92 90 86 85 353 99 91 92 82 364 93 64 105 74 336
4  J. Beckers  Persoonlijk lid DB 1268 12 105,7 114 98 99 114 425 103 93 110 113 419 107 98 117 102 424 - - - - -
5  A. Timmermans  Alle Acht DB 377 4 94,3 88 102 99 88 377 - - - - - - - - - - - - - - -
                 
    Dames  C   :   Foto           Historie   afdruk      
                                                         
   Naam  Club kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4  
1  T. van Mulken  Alle Acht DC 1199 12 99,9 95 88 96 111 390 103 94 91 110 398 - - - - - 94 102 99 116 411
2  B. Hardy  K.C.C. DC 690 8 86,3 85 88 80 72 325 - - - - - - - - - - 81 93 91 100 365
                 
    Heren  A   :   Foto           Historie   afdruk    
                                                 
   Naam  Club kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4  
1  G. Hardy  Maasvogels HA 2088 16 130,5 128 130 128 131 517 131 131 134 131 527 129 127 131 129 516 133 134 132 129 528
2  H. Hanssen  Alle Neuge HA 2056 16 128,5 127 129 122 132 510 121 134 129 127 511 132 132 131 129 524 120 131 130 130 511
3  J. Pipers  Alle Acht HA 2037 16 127,3 130 129 131 124 514 122 131 131 121 505 125 131 129 127 512 125 127 128 126 506
4  L. Geraerds  Alle Acht HA 1982 16 123,9 124 128 130 126 508 114 120 116 124 474 117 129 126 121 493 128 127 127 125 507
5  G. Hollanders  Alle Acht HA 1979 16 123,7 122 119 123 111 475 124 131 130 117 502 127 130 122 130 509 120 128 123 122 493
6  F. Reithofer  Persoonlijk lid HA 1955 16 122,2 123 119 114 125 481 111 125 122 123 481 128 117 129 124 498 118 128 127 122 495
7  J. Hendrikx  M.K.C. HA 1952 16 122,0 105 133 125 122 485 127 113 126 119 485 130 120 108 123 481 127 125 128 121 501
8  W. den Exter  Alle Neuge HA 1948 16 121,8 130 103 123 114 470 123 131 118 123 495 122 123 130 123 498 117 127 122 119 485
9  S. Tillie  M.K.C. HA 1945 16 121,6 108 122 116 119 465 121 122 123 124 490 125 118 124 126 493 120 130 119 128 497
10  R. Gerards  Alle Neuge HA 1941 16 121,3 122 112 114 107 455 124 128 119 130 501 124 126 131 122 503 112 126 130 114 482
11  W. Aarts  M.K.C. HA 1937 16 121,1 116 130 121 118 485 121 121 123 118 483 120 129 127 129 505 127 106 119 112 464
12  H. Habets  M.K.C. HA 1921 16 120,1 123 116 119 123 481 130 123 124 111 488 119 113 124 116 472 117 124 120 119 480
13  M. Frijns  M.K.C. HA 1891 16 118,2 113 118 112 111 454 118 122 116 119 475 111 115 122 126 474 120 123 126 119 488
14  J. Killaars  Maasvogels HA 1889 16 118,1 116 119 126 125 486 104 118 108 118 448 122 120 116 127 485 99 127 121 123 470
15  H. Spronck  Alle Acht HA 1869 16 116,8 101 122 118 121 462 119 107 113 125 464 120 108 114 118 460 121 122 124 116 483
16  J. Willems  Maasvogels HA 1853 16 115,8 120 119 118 107 464 111 112 111 107 441 116 123 122 115 476 117 119 126 110 472
17  M. Lejeune  Alle Acht HA 1835 16 114,7 121 121 113 126 481 112 115 114 115 456 114 115 126 111 466 104 110 108 110 432
18  M. Hul  50 Keigeleers HA 1758 16 109,9 93 105 96 112 406 110 93 113 116 432 110 119 117 117 463 113 116 110 118 457
19  J. Timmers  Alle Neuge HA 1544 12 128,7 134 130 131 129 524 123 125 126 122 496 133 130 134 127 524 - - - - -
20  A. Hendrikz  Persoonlijk lid HA 1440 12 120,0 131 120 111 130 492 123 127 122 119 491 126 111 99 121 457 - - - - -
21  A. Vernaus  Maasvogels HA 1339 12 111,6 109 101 125 121 456 123 116 117 114 470 - - - - - 114 87 94 118 413
                 
    Heren  B   :   Foto           Historie   afdruk      
                                                         
   Naam  Club kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4  
1  P. Ubaghs  Alle Neuge HB 1971 16 123,2 112 121 129 127 489 115 125 124 121 485 124 128 122 127 501 113 130 129 124 496
2  J. Meertens  Alle Neuge HB 1934 16 120,9 123 108 124 117 472 113 128 128 119 488 123 116 125 116 480 121 121 131 121 494
3  L. Huijnen  50 Keigeleers HB 1902 16 118,9 122 121 118 116 477 127 123 107 116 473 125 121 115 117 478 108 123 121 122 474
4  P. Lange  Alle Acht HB 1891 16 118,2 123 122 122 117 484 119 123 106 110 458 105 103 117 126 451 126 130 123 119 498
5  P. Ronda  Alle Acht HB 1884 16 117,8 120 110 121 115 466 111 113 120 114 458 114 120 129 116 479 113 122 121 125 481
 C. Zwakhalen 6  L. Geusens  Keigelvrun HB 1852 16 115,8 125 126 119 107 477 101 117 108 119 445 119 122 116 114 471 121 110 110 118 459
7  H. Essers  Keigelvrun HB 1844 16 115,3 123 123 111 118 475 109 114 119 127 469 116 92 118 118 444 114 103 122 117 456
8  W. Debije  Keigelvrun HB 1810 16 113,1 116 99 113 111 439 121 117 105 111 454 113 113 122 106 454 120 116 115 112 463
9  H. Jorissen  50 Keigeleers HB 1764 16 110,3 117 108 109 114 448 103 105 113 109 430 125 111 107 99 442 115 93 117 119 444
10  H. Lardinois  Keigelvrun HB 1753 16 109,6 113 122 116 117 468 105 104 110 109 428 111 101 112 91 415 111 110 102 119 442
11  A. van Oerle  Persoonlijk lid HB 1736 16 108,5 90 98 106 103 397 104 108 98 119 429 108 114 119 115 456 103 129 101 121 454
12  R. op den Buijs  50 Keigeleers HB 1703 16 106,4 108 106 111 116 441 113 113 110 120 456 89 93 91 94 367 104 101 105 129 439
13  J. Willems  Keigelvrun HB 1648 16 103,0 100 102 114 109 425 95 90 111 99 395 101 104 108 112 425 90 102 112 99 403
14  F. Machiels  de Ridder HB 1643 16 102,7 106 120 100 85 411 107 80 79 91 357 100 110 108 116 434 113 100 116 112 441
15  G. Reithofer  Persoonlijk lid HB 1390 12 115,8 115 119 113 118 465 120 115 109 111 455 - - - - - 122 112 116 120 470
16  G. Beckers  Alle Neuge HB 1382 12 115,2 111 121 101 126 459 118 110 109 108 445 114 121 120 123 478 - - - - -
17  J. Timmermans  Alle Acht HB 865 8 108,1 98 119 112 110 439 96 116 111 103 426 - - - - - - - - - -
                 
    Heren  C   :   Foto           Historie   afdruk      
                                                         
   Naam  Club kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4  
1  J. Geusens  Keigelvrun HC 1569 16 98,1 72 78 108 89 347 123 114 93 121 451 56 102 91 92 341 108 106 112 104 430
2  L. Schulpen  Keigelvrun HC 1540 16 96,3 100 98 104 101 403 87 109 107 96 399 78 82 82 104 346 88 99 114 91 392
3  J. America  Persoonlijk lid HC 1472 16 92,0 96 89 85 96 366 99 103 98 92 392 109 90 89 81 369 81 71 104 89 345
4  T. Sagenschneider  50 Keigeleers HC 1244 16 77,8 110 81 101 97 389 82 38 72 70 262 67 79 84 101 331 78 65 42 77 262
5  J. Panis  50 Keigeleers HC 784 8 98,0 118 98 94 90 400 85 108 100 91 384 - - - - - - - - - -
6  F. Theunissen  Maasvogels HC 361 4 90,3 98 94 83 86 361 - - - - - - - - - - - - - - -