Steden ontmoeting  2009  
 
  Nijmegen : 11 oktober   foto : Haarlem   foto : Maastricht   afdruk
     
    Bond  1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  1 Haarlem 842 841 853 814 848 822 5020 8,37
  2 Oost Gelderland 821 842 813 847 838 849 5010 8,35
  3 Nijmegen 757 805 809 787 800 812 4770 7,95
  4 Maastricht 778 789 799 782 825 781 4754 7,92
  5 Delft 796 768 810 770 761 763 4668 7,78
  6 Zwolle 726 788 740 803 791 740 4588 7,65
   
  Haarlem 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  F. Verkerk 87 88 90 89 89 87 530 8,83
  K. Reus 86 84 87 87 89 87 520 8,67
  A. Hartog 87 89 88 87 82 81 514 8,57
  A. v/d Hammen 87 90 89 72 87 87 512 8,53
  J. Kales 87 86 85 79 87 87 511 8,52
  R. Kales 89 87 86 82 90 76 510 8,50
  G. Koning 86 80 87 81 85 76 495 8,25
  H. van Looij 89 86 76 77 87 77 492 8,20
  M. Kales 76 70 83 79 77 86 471 7,85
  A. Beers 68 81 82 81 75 78 465 7,75
    842 841 853 814 848 822 5020 8,37
   
  Oost Gelderland 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  E. Nijhof 88 90 84 88 85 90 525 8,75
  V. van Deelen 86 88 83 88 86 86 517 8,62
  J. van de Heide 88 84 80 84 89 88 513 8,55
  H. Timmer 84 86 82 88 85 87 512 8,53
  W. Potkamp 83 87 85 80 83 86 504 8,40
  L. Tappel 80 85 80 79 85 86 495 8,25
  J. Broens 79 83 83 83 79 85 492 8,20
  B. Aalderink 80 83 82 84 79 78 486 8,10
  E. Tenwolde 73 84 78 88 84 78 485 8,08
  S. Car - - - 85 83 85 253 8,43
  D. Zwierenberg 80 72 76 - - - 228 7,60
    821 842 813 847 838 849 5010 8,35
   
  Nijmegen 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  R. Pronk 82 86 88 87 87 90 520 8,67
  J. van der Sluis 83 83 86 85 86 82 505 8,42
  L. van Baardewijk 77 82 84 83 89 87 502 8,37
  J. Pronk 83 85 82 81 85 85 501 8,35
  W. Scharrenberg 86 86 80 76 85 87 500 8,33
  G. Hendriks 71 83 81 87 83 84 489 8,15
  T. Pijnappels 68 76 85 80 66 79 454 7,57
  G. Janssen 76 84 80 73 59 81 453 7,55
  J. Kroeze 66 71 65 58 83 65 408 6,80
  G. de Klein - - - 77 77 72 226 7,53
  R. de Abreu 65 69 78 - - - 212 7,07
    757 805 809 787 800 812 4770 7,95
 
  Maastricht 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  J. Timmers 79 83 86 89 88 85 510 8,50
  G. Hardy 82 83 86 88 76 89 504 8,40
  J. Limpens 77 81 84 80 83 78 483 8,05
  W. den Exter 79 78 81 80 84 80 482 8,03
  G. Hollanders 79 76 80 81 82 81 479 7,98
  P. Ubaghs 79 82 82 72 85 78 478 7,97
  M. Frijns 79 79 75 84 83 76 476 7,93
  M. Lejeune 79 79 81 82 85 69 475 7,92
  L. Geraerds 81 80 76 63 86 77 463 7,72
  A. Vernaus - - - 63 73 68 204 6,80
  J. Hendrikx 64 68 68 - - - 200 6,67
    778 789 799 782 825 781 4754 7,92
   
  Delft 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  J. Verhagen 88 86 88 83 88 89 522 8,70
  J. Aarts 82 85 85 86 87 85 510 8,50
  D. Bakvis 81 80 88 80 82 83 494 8,23
  F. Driessen 84 80 84 78 76 80 482 8,03
  R. van der Kuil 79 83 81 77 70 80 470 7,83
  E. de Jong 85 73 84 78 73 77 470 7,83
  L. Vijfwinkel 72 72 76 73 80 77 450 7,50
  H. Harperink 76 62 79 82 70 74 443 7,38
  A. Driessen 76 73 72 69 77 65 432 7,20
  L. van der Lee 73 74 73 64 58 53 395 6,58
    796 768 810 770 761 763 4668 7,78
 
  Zwolle 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal Gemidd
  H. Wesseling 88 88 89 89 85 86 525 8,75
  Mich. v/d Bend 89 79 77 78 86 85 494 8,23
  R. v/d Haak 83 87 81 85 84 73 493 8,22
  M. v/d Bend 76 83 86 85 84 76 490 8,17
  R. Braakman 80 85 73 85 79 83 485 8,08
  R. de Haan 82 89 73 78 80 80 482 8,03
  D. van Omen 69 78 71 85 86 83 472 7,87
  H. Hoekman 72 79 75 80 85 72 463 7,72
  C. Veijer 35 63 63 69 62 63 355 5,92
  M. Berkhof 52 57 52 69 60 39 329 5,48
    726 788 740 803 791 740 4588 7,65