Sint  Merie   Tournooi     2009    Foto
 
afdruk
                                   
  Heren   1 2 3 4 Totaal Gemidd   Dames   1 2 3 4 Totaal Gemidd  
1  J. Pipers A 87 87 80 86 340 85,0 1  L. Thehu A 85 83 85 82 335 83,8
2  L. Geraerds A 78 89 85 81 333 83,3 2  L. Kusters A 81 78 79 81 319 79,8
3  J. Aarts A 79 84 81 86 330 82,5 3  B. Oderkerk A 75 80 73 74 302 75,5
4  G. Hollanders A 74 81 79 81 315 78,8 4  T. Caelen A   74 60   134 67,0
5  J. Limpens A 82 71 82 79 314 78,5                  
6  W. den Exter A 61 87 82 78 308 77,0 1  I. Bey B 73 84 84 72 313 78,3
7  M. Lejeune A 72 84 76 75 307 76,8 2  J. Beckers B 75 70 74 73 292 73,0
8  H. Spronck A 78 83 74 67 302 75,5 3  A. Thans B 53 67 63 68 251 62,8
9  G. Hardy A 57 75 82 81 295 73,8 4  A. Timmermans B 65 61 58 62 246 61,5
10  M. Hul A 60 71 68 43 242 60,5            
                                         
1  J. Hendrikx B 79 78 84 81 322 80,5 1  L. Lange C 47 64 60 64 235 58,8
2  P. Lange B 81 85 76 69 311 77,8 2  B. Hardy C 62 55 53 49 219 54,8
3  J. Meertens B 80 80 82 67 309 77,3 3  G. Essers C 41 51 44 49 185 46,3
4  M. Frijns B 73 74 79 79 305 76,3
5  A. Vernaus B 72 77 78 73 300 75,0            
6  H. Lardinois B 81 80 71 64 296 74,0            
7  G. Beckers B 62 73 74 75 284 71,0            
8  J. Timmermans B 59 80 58 65 262 65,5            
                                   
1  J. Panis C 73 75 57 77 282 70,5
2  H. Essers C 64 68 75 72 279 69,8
3  M. Hardy C 62 77 57 54 250 62,5