Persoonlijk   kampioenschap   2009 
     
  afdruk   Klik op de naam van de nummers 1 voor foto  
                                                       
   Naam  Club   kl Totaal Gemid 5 6 7 8   1 2 3 4   5 6 7 8   1 2 3 4    
1  L. Thehu  K.C.C. 1 DA 2013 16 125,8 128 126 122 131 507 123 133 131 122 509 124 121 128 124 497 124 127 122 127 500
2  T. Caelen  Onder Ons 1 DA 1902 16 118,9 119 123 117 115 474 111 126 120 120 477 117 125 110 115 467 122 125 117 120 484
3  T. Gerards  Onder Ons 1 DA 1891 16 118,2 122 120 116 114 472 110 115 110 125 460 120 120 127 117 484 119 117 120 119 475
4  H. Keyenberg   M.K.C. 1 DA 1842 16 115,1 115 129 126 118 488 114 114 117 99 444 111 110 122 117 460 107 122 110 111 450
5  B. Oderkerk  K.C.C. 1 DA 1749 16 109,3 95 112 115 110 432 100 110 100 116 426 109 116 115 105 445 113 107 119 107 446
6  F. Hanssen  Onder Ons 1 DA 1720 16 107,5 111 107 115 111 444 110 99 115 110 434 91 94 115 115 415 110 103 101 113 427
7  L. Harings  Onder Ons 1 DA 1450 12 120,8 123 117 118 117 475 115 127 115 124 481 123 125 123 123 494 - - - - -
1  I. Bey  K.C.C. 1 DB 1776 16 111,0 106 109 119 105 439 116 106 104 110 436 104 114 118 122 458 113 113 109 108 443
2  J. Beckers  K.C.C. 1 DB 1712 16 107,0 101 103 110 115 429 104 109 108 108 429 94 110 102 110 416 109 112 115 102 438
3  A. Thans  K.C.C. 1 DB 1685 16 105,3 99 104 118 118 439 110 112 108 106 436 89 95 102 120 406 97 103 98 106 404
4  M. Curfs  Onder Ons 1 DB 1646 16 102,9 116 104 103 118 441 95 87 110 104 396 106 110 95 95 406 96 104 101 102 403
5  A. Timmermans  Alle Acht 1 DB 1630 16 101,9 104 99 102 100 405 104 93 98 85 380 104 102 119 117 442 103 99 104 97 403
6  I. Hoefkens  Alle Acht 1 DB 1552 16 97,0 88 108 70 88 354 114 102 111 105 432 95 108 91 97 391 89 99 91 96 375
7  T. Bouman  K.C.C. 1 DB 1315 12 109,6 108 123 114 118 463 99 99 98 110 406 115 100 113 118 446 - - - - -
8  A. Boesten  Onder Ons 1 DB 1206 12 100,5 105 107 100 106 418 83 100 97 100 380 - - - - - 104 102 110 92 408
1  L. Lange  Onder Ons 1 DC 1503 16 93,9 83 97 93 103 376 95 109 91 93 388 93 95 98 96 382 85 92 82 98 357
2  B. Hardy  K.C.C. 1 DC 1399 16 87,4 88 82 86 83 339 89 75 97 70 331 84 95 98 97 374 93 83 104 75 355
3  G. Essers  K.C.C. 1 DC 222 4 55,5 59 50 72 41 222 - - - - - - - - - - - - - - -
1  H. Hanssen  Alle Neuge 2 HA 2051 16 128,2 134 125 132 128 519 128 133 124 125 510 126 131 131 129 517 130 118 127 130 505
2  J. Pipers  Alle Acht 2 HA 2040 16 127,5 131 132 127 124 514 127 128 119 128 502 124 130 131 123 508 128 131 130 127 516
3  J. Jacobs  Alle Neuge 2 HA 2003 16 125,2 127 127 127 120 501 123 129 123 128 503 119 123 129 125 496 127 125 128 123 503
4  J. Limpens  Maasvogels 2 HA 1999 16 124,9 127 128 129 120 504 133 126 114 124 497 134 131 121 123 509 122 124 118 125 489
5  F. Dolmans  Alle Neuge 2 HA 1998 16 124,9 127 130 126 119 502 127 123 119 129 498 128 130 125 117 500 126 131 128 113 498
6  G. Hollanders  Alle Acht 2 HA 1994 16 124,6 126 124 121 122 493 129 130 117 123 499 125 121 126 123 495 126 126 125 130 507
7  G. Hardy  Maasvogels 2 HA 1981 16 123,8 133 132 133 132 530 102 128 126 117 473 121 118 128 126 493 123 126 125 111 485
8  L. Geraerds  Alle Acht 2 HA 1978 16 123,6 123 124 130 124 501 118 115 125 124 482 128 127 116 130 501 120 118 128 128 494
9  J. Timmers  Alle Neuge 2 HA 1975 16 123,4 126 121 131 130 508 112 112 125 119 468 130 120 120 120 490 130 129 124 126 509
10  W. den Exter  Alle Neuge 2 HA 1952 16 122,0 128 117 121 129 495 125 110 122 122 479 120 117 127 120 484 122 128 121 123 494
11  H. Pluijmakers  de Ridder 2 HA 1949 16 121,8 122 122 121 116 481 119 132 124 122 497 121 126 111 117 475 130 120 124 122 496
12  W. Aarts  M.K.C. 2 HA 1940 16 121,3 120 125 130 106 481 118 131 108 113 470 122 128 131 115 496 119 127 120 127 493
13  F. Reithofer  Persoonlijk lid 2 HA 1924 16 120,3 130 105 126 126 487 122 99 110 127 458 121 124 125 119 489 129 112 122 127 490
14  H. Spronck  Alle Acht 2 HA 1907 16 119,2 124 109 105 126 464 125 132 123 121 501 115 106 126 117 464 122 129 118 109 478
15  J. Killaars  Maasvogels 2 HA 1895 16 118,4 97 126 124 127 474 120 118 124 102 464 120 118 108 120 466 114 123 132 122 491
16  M. Hul  50 Keigeleers 2 HA 1880 16 117,5 122 112 118 114 466 121 120 118 120 479 120 114 109 119 462 112 120 118 123 473
17  R. Gerards  Alle Neuge 2 HA 1852 16 115,8 116 117 123 110 466 114 113 115 102 444 123 115 116 118 472 116 125 115 114 470
18  L. Huijnen  50 Keigeleers 2 HA 1826 16 114,1 108 107 113 107 435 117 118 123 118 476 126 114 113 118 471 115 105 107 117 444
19  M. Lejeune  Alle Acht 2 HA 1821 16 113,8 109 111 115 116 451 118 117 111 101 447 111 110 118 110 449 117 118 122 117 474
20  S. Tillie  M.K.C. 2 HA 1817 16 113,6 106 112 124 128 470 116 124 114 116 470 99 112 115 118 444 113 111 98 111 433
21  A. Leclaire  M.K.C. 2 HA 1779 16 111,2 97 98 118 99 412 98 123 113 112 446 113 115 129 112 469 103 102 126 121 452
22  G. Reithofer  Persoonlijk lid 2 HA 1142 10 114,2 118 118 114 123 473 117 105 95 118 435 - - - - - 120 - - 114 234
23  H. Habets  M.K.C. 2 HA 941 8 117,6 129 115 119 110 473 114 119 126 109 468 - - - - - - - - - -
1  J. Hendrikx  M.K.C. 3 HB 1967 16 122,9 124 129 124 125 502 118 116 114 129 477 131 127 130 119 507 122 119 120 120 481
2  M. Frijns  M.K.C. 3 HB 1896 16 118,5 116 103 122 116 457 125 124 123 121 493 121 112 125 124 482 116 115 120 113 464
3  A. van Oerle  Persoonlijk lid 3 HB 1878 16 117,4 99 122 108 118 447 121 122 107 113 463 111 118 126 117 472 123 128 114 131 496
4  P. Lange  Alle Acht 3 HB 1872 16 117,0 128 124 123 111 486 123 122 103 102 450 101 115 118 101 435 124 124 130 123 501
 C. Zwakhalen 5  W. Debije  Keigelvrun 3 HB 1836 16 114,8 115 115 120 119 469 117 120 100 115 452 110 124 116 99 449 115 121 119 111 466
6  G. Beckers  Alle Neuge 3 HB 1833 16 114,6 100 113 113 129 455 100 110 115 101 426 120 123 126 122 491 104 124 119 114 461
7  R. op den Buijs  50 Keigeleers 3 HB 1833 16 114,6 106 100 114 99 419 120 116 121 119 476 124 130 106 116 476 106 121 114 121 462
8  A. Vernaus  Maasvogels 3 HB 1832 16 114,5 125 96 132 114 467 110 125 97 130 462 112 116 114 105 447 122 105 111 118 456
9  P. Ubaghs  Alle Neuge 3 HB 1824 16 114,0 117 107 98 109 431 114 107 103 115 439 125 117 125 124 491 119 121 116 107 463
10  L. Geusens  Keigelvrun 3 HB 1813 16 113,3 111 110 107 126 454 114 104 108 119 445 105 110 121 119 455 106 114 123 116 459
11  H. Lardinois  Keigelvrun 3 HB 1807 16 112,9 108 103 108 122 441 105 115 118 116 454 124 117 108 101 450 114 112 117 119 462
12  J. Timmermans  Alle Acht 3 HB 1728 16 108,0 108 110 106 108 432 96 108 113 106 423 101 119 94 117 431 96 124 100 122 442
13  J. Willems  Keigelvrun 3 HB 1712 16 107,0 108 100 109 105 422 105 102 103 99 409 108 114 112 107 441 107 113 112 108 440
14  J. Franssen  Alle Acht 3 HB 1573 16 98,3 108 101 94 102 405 83 102 103 97 385 102 104 88 100 394 105 84 104 96 389
15  J. Ubaghs  Alle Neuge 3 HB 1551 16 96,9 96 87 99 97 379 108 97 97 88 390 93 84 80 111 368 104 110 101 99 414
16  J. Geusens  Keigelvrun 3 HB 1495 16 93,4 90 92 85 85 352 107 94 101 111 413 93 99 99 97 388 80 83 92 87 342
17  J. Blom  Maasvogels 3 HB 828 8 103,5 101 104 120 109 434 91 100 96 107 394 - - - - - - - - - -
18  C. Zwakhalen  M.K.C. 3 HB 373 4 93,3 70 92 101 110 373 - - - - - - - - - - - - - - -
1  H. Essers  Keigelvrun 4 HC 1715 16 107,2 100 106 114 96 416 98 107 113 103 421 104 102 122 116 444 106 113 107 108 434
2  P. Ronda  Alle Acht 4 HC 1704 16 106,5 103 90 98 114 405 91 101 114 110 416 110 105 107 107 429 123 99 121 111 454
3  L. Schulpen  Keigelvrun 4 HC 1575 16 98,4 96 79 85 108 368 98 102 97 103 400 105 98 105 86 394 90 100 113 110 413
4  R. Hoefkens  Alle Acht 4 HC 1544 16 96,5 90 111 106 103 410 95 78 102 89 364 94 117 93 86 390 108 77 105 90 380
5  F. Theunissen  Maasvogels 4 HC 1517 16 94,8 86 108 108 94 396 86 93 107 94 380 99 105 95 95 394 85 70 99 93 347
6  M. Hardy  Maasvogels 4 HC 1474 16 92,1 85 101 83 103 372 86 103 105 89 383 88 84 106 82 360 87 93 74 105 359
7  J. America  Persoonlijk lid 4 HC 1285 16 80,3 79 93 81 88 341 86 75 73 74 308 98 65 80 82 325 74 75 88 74 311
8  J. Panis  50 Keigeleers 4 HC 1185 12 98,8 102 103 114 105 424 89 94 104 100 387 103 76 94 101 374 - - - - -
9  H. Oderkerk  Keigelvrun 4 HC 855 12 71,3 52 68 89 82 291 62 61 60 73 256 72 80 88 68 308 - - - - -