Ere-Klasse  Districts-tientallen   Heren A  
    29 maart te Delft   
  afdruk        
      1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
  1 District 6 851 829 857 858 837 788 5020 83,7 foto  
  2 District 1 843 807 818 847 842 820 4977 83,0      
  3 District 7 830 840 818 851 818 819 4976 82,9      
  4 District 4 825 820 819 817 836 837 4954 82,6 foto  
  5 District 2 825 824 821 788 809 807 4874 81,2      
  6 District 5 779 763 787 807 784 789 4709 78,5  
  7 District 3 706 746 735 746 741 733 4407 73,5  
           
    District 6            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    B.G. Rosier 87 85 89 90 88 82 521 86,8  
    R. de Smet 85 89 87 88 83 83 515 85,8  
    R. Korthuis 90 88 89 90 86 72 515 85,8  
    J. v.d. Meulen 89 87 85 89 85 80 515 85,8  
    B. Korthuis 88 81 87 89 86 78 509 84,8  
    B. Paassen 79 83 83 88 82 85 500 83,3  
    J. Beyering 87 78 81 86 79 81 492 82,0  
    O.A. Slim 82 77 88 76 82 85 490 81,7  
    H. de Jong 81 82 84 82 81 72 482 80,3  
    M. Eleveld 83 79 84 80 85 70 481 80,2  
    Totaal 851 829 857 858 837 788 5020 83,7  
           
    District 1            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    A. Hartog 87 88 90 90 88 87 530 88,3  
    R. Kales 89 84 87 88 86 86 520 86,7  
    A. v.d. Hammen 84 86 86 89 89 79 513 85,5  
    J. Kales 89 85 85 87 83 84 513 85,5  
    F. Verkerk 89 85 85 82 87 85 513 85,5  
    H. v. Looy 81 82 83 88 86 87 507 84,5  
    N. Reus 86 80 77 90 87 82 502 83,7  
    N. Kales 83 77 77 82 79 75 473 78,8  
    P. Jongepier 77 71 78 66 73 69 434 72,3  
    G. Koning - - - 85 84 86 255 85,0  
    W. van Schie 78 69 70 - - - 217 72,3  
    Totaal 843 807 818 847 842 820 4977 83,0  
           
    District 7            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    J. v.d. Heide 87 89 86 89 85 86 522 87,0  
    V. v. Deelen 87 86 84 90 87 85 519 86,5  
    J. Nijhof 87 78 81 84 87 85 502 83,7  
    E. Tenwolde 83 84 83 90 75 84 499 83,2  
    B. Aaldering 79 84 88 82 81 84 498 83,0  
    W. Potkamp 76 83 85 87 85 79 495 82,5  
    D. Zwierenberg 83 87 83 84 79 79 495 82,5  
    M. v. Otterlo 81 87 75 87 84 75 489 81,5  
    H. Timmer 82 80 80 84 82 79 487 81,2  
    S. Car 85 82 73 - - - 240 80,0  
    T. v. Elburg - - - 74 73 83 230 76,7  
    Totaal 830 840 818 851 818 819 4976 82,9  
           
    District 4            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    P. Thans 88 89 84 86 88 90 525 87,5  
    R. Jansen 86 89 89 89 90 81 524 87,3  
    H. Hanssen 88 77 81 86 84 89 505 84,2  
    J. Timmers 88 72 85 89 82 86 502 83,7  
    R. Spronk 85 89 82 86 79 76 497 82,8  
    G. Hardy 85 87 81 78 86 80 497 82,8  
    G. Hollanders 80 79 73 80 87 88 487 81,2  
    L. Geraerds 72 83 85 82 81 81 484 80,7  
    H. Pluymakers 75 83 80 74 84 88 484 80,7  
    M. van Daal - - - - 75 78 153 76,5  
    H. Spronck 78 72 - - - - 150 75,0  
    J. Limpens - - 79 67 - - 146 73,0  
    Totaal 825 820 819 817 836 837 4954 82,6  
           
    District 2            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    A. Loggen 85 87 89 82 85 85 513 85,5  
    J. Aarts 85 87 86 82 83 88 511 85,2  
    R. Heemskerk 86 84 84 86 82 85 507 84,5  
    J. Verhagen 87 78 89 80 87 85 506 84,3  
    M.v.d. Boon 89 86 86 81 88 75 505 84,2  
    W. Groen 86 78 81 85 84 84 498 83,0  
    T. Stolwijk 83 85 83 79 82 84 496 82,7  
    D. Wijenberg 73 84 82 87 67 66 459 76,5  
    C.Cadee 84 81 71 56 - - 292 73,0  
    P. v. Maaren - - - 70 72 72 214 71,3  
    T. de Rooij 67 74 70 - - - 211 70,3  
    F. Dijkgat - - - - 79 83 162 81,0  
    Totaal 825 824 821 788 809 807 4874 81,2  
           
    District 5            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    W. Ros 84 75 83 81 84 88 495 82,5  
    G. Tiecke 81 82 86 81 85 77 492 82,0  
    B. Woordes 79 84 79 79 71 88 480 80,0  
    D. Kraster 78 80 87 82 77 76 480 80,0  
    D. v. Ommen 78 70 77 84 85 85 479 79,8  
    H. Blömer 82 65 82 80 79 84 472 78,7  
    N. Pietersen 70 77 87 78 82 75 469 78,2  
    J. Vervelde 79 77 70 84 66 75 451 75,2  
    K. Baars 67 69 69 80 73 74 432 72,0  
    P. Nijmolen - - 67 78 82 67 294 73,5  
    G. Becker Hof 81 84 - - - - 165 82,5  
    Totaal 779 763 787 807 784 789 4709 78,5  
           
    District 3            
    Naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal gemidd  
    P.v.d. Bosch 77 79 81 85 80 79 481 80,2  
    Fr. Teunissen 74 82 82 79 71 69 457 76,2  
    H. Kuysten 80 68 80 82 63 80 453 75,5  
    H. Raemakers 76 69 81 77 68 62 433 72,2  
    J. Sambeek 72 77 62 73 80 66 430 71,7  
    S. Bierens 68 68 65 68 75 73 417 69,5  
    P. v.d. Linde 67 79 72 70 59 69 416 69,3  
    M. Swaans 69 65 60 58 80 74 406 67,7  
    P. Loosveld - - 82 77 83 78 320 80,0  
    T. Pijnappels - - - 77 82 83 242 80,7  
    A. Schuite 57 75 70 - - - 202 67,3  
    M. Traa 66 84 - - - - 150 75,0  
    Totaal 706 746 735 746 741 733 4407 73,5