Club kampioenschap  Overgangs-klasse  Heren  2009  
         
    Bond Club 1 2 3 4 5 6 Totaal Gemidd  
  1  Delft 2  R.D.C. 408 396 418 408 412 414 2456 81,9  
  2 Maastricht 2  Alle Acht 397 418 403 395 415 399 2427 80,9  
  3 Helmond 1  Alle Negen 414 393 401 388 391 405 2392 79,7  
  4 Utrecht 1  D.D.D. 368 408 409 397 390 400 2372 79,1  
  5 Maastricht 3  M.K.C. 380 377 395 414 366 404 2336 77,9  
  6 Midden Limburg 1  Acht om Negen 356 373 407 384 389 392 2301 76,7  
  7 Nijmegen 1  Veul Hout 367 353 371 363 348 340 2142 71,4  
  8 Den Haag 1  V.D.K. 359 310 342 331 340 302 1984 66,1  
                           
    R.D.C.  G. Zantman 87 71 90 86 87 90 511 85,2  
     J. Aarts 84 84 87 84 82 84 505 84,2  
       R. Schilperoord 78 78 81 86 88 88 499 83,2  
       J. Rust 77 87 83 73 80 82 482 80,3  
    afdruk    W. Groen 82 76 77 79 75 70 459 76,5  
        408 396 418 408 412 414 2456 81,9  
                           
    Alle Acht  L. Geraerds 85 88 85 82 86 82 508 84,7  
     G. Hollanders 85 85 77 79 87 82 495 82,5  
       M. Lejeune 75 83 85 83 79 84 489 81,5  
       H. Spronck 73 83 76 77 81 78 468 78,0  
       P. Lange 79 79 80 74 82 73 467 77,8  
        397 418 403 395 415 399 2427 80,9  
                           
    Alle Negen  P. v/d Heijde 86 81 90 77 77 87 498 83,0  
     C. Rooijakkers 84 87 76 83 80 78 488 81,3  
       J. Biermans 84 74 80 77 84 87 486 81,0  
       H. Ramaekers 76 77 73 80 77 78 461 76,8  
       R. v/d Eerenbeemt 84 74 82 71 73 75 459 76,5  
        414 393 401 388 391 405 2392 79,7  
                           
    D.D.D.  W. Schaatsenberg 83 83 84 84 83 83 500 83,3  
     A. Loggen 67 88 88 87 79 89 498 83,0  
       C. Cadee 78 86 73 71 73 83 464 77,3  
       D. Weijenberg 66 79 82 84 81 69 461 76,8  
       I. Meijer 74 72 82 71 74 76 449 74,8  
        368 408 409 397 390 400 2372 79,1  
                         
    M.K.C.  H. Keyenberg 78 85 84 88 81 84 500 83,3  
     J. Hendrikx 82 84 87 83 72 84 492 82,0  
       W. Aarts 81 82 89 81 74 80 487 81,2  
       M. Frijns 81 73 84 86 73 76 473 78,8  
       A. Leclaire - - 51 76 66 80 273 68,3  
       S. Tillie 58 53 - - - - 111 55,5  
        380 377 395 414 366 404 2336 76,5  
                           
    Acht om Negen  J. Huskens 76 78 85 81 82 78 480 80,0  
     M. van Daal 71 78 85 77 79 78 468 78,0  
       J. op't Veld 79 63 83 75 82 79 461 76,8  
       A. Zimmerman 70 78 83 72 77 77 457 76,2  
       J. Vaanhold 60 76 71 79 69 80 435 72,5  
        356 373 407 384 389 392 2301 76,7  
               
                           
    Veul Hout  R. Pronk 84 85 88 79 82 87 505 84,2  
     J. Pronk 84 82 77 84 79 74 480 80,0  
       R. Duppen 70 63 73 77 80 78 441 73,5  
       H. Wolf 78 59 72 68 66 52 395 65,8  
       S. Pronk 51 64 61 55 41 49 321 53,5  
        367 353 371 363 348 340 2142 71,4  
                         
    V.D.K.  An  Bakker 75 67 75 71 72 64 424 70,7  
     P. v/d Knaap 67 68 79 59 76 75 424 70,7  
       A. van Steekelenburg 76 65 72 60 65 76 414 69,0  
       A. Buster 69 58 65 72 66 47 377 62,8  
       A. Bakker 72 52 51 69 61 40 345 57,5  
        359 310 342 331 340 302 1984 66,1