55 / 60 + Tournooi  Roermond  
     
    afdruk  
                         
  EINDSTAND   HEREN  A  
  Stand Naam A B C D E F Totaal Gemidd Verschil  
  1 Broens J. 86 80 87 87 85 86 511 8,52 -  
  2 Wessels G. 73 83 86 87 88 82 499 8,32 12    
  3 Kuysten H. 82 77 83 85 80 82 489 8,15 22    
  4 Hollanders G. 78 74 82 78 80 86 478 7,97 33    
  5 Woordes B. 87 75 78 76 74 85 475 7,92 36    
  6 Hulleman P. 71 77 81 72 86 76 463 7,72 48    
  7 Berenpas H. 71 72 82 74 83 80 462 7,70 49    
  8 Ros W. 77 88 62 80 75 77 459 7,65 52    
  9 Limpens J. 80 83 74 76 64 82 459 7,65 52    
  10 Slim O. 79 68 82 86 90 52 457 7,62 54    
  11 Hendriks G. 72 61 80 84 81 76 454 7,57 57    
  12 Hamaekers F. 74 80 69 78 77 65 443 7,38 68    
  13 Veld op 't J. 72 73 74 70 76 68 433 7,22 78    
  14 Nijboer T. 81 79 81 70 54 64 429 7,15 82    
  15 Rhebergen H. 76 73 70 68 70 71 428 7,13 83    
  16 Vogels J. 72 77 70 77 65 62 423 7,05 88    
  17 Becker-Hof G. 57 78 60 72 61 76 404 6,73 107    
  18 Kroeze G. 73 50 74 74 58 64 393 6,55 118  
             
             
  EINDSTAND  HEREN  B  
  Stand Naam A B C D E F Totaal Gemidd Verschil  
  1 Nijmolen P. 83 84 80 81 87 84 499 8,32 -  
  2 Vries de L 76 77 74 80 80 79 466 7,77 33    
  3 Beckers G. 84 76 68 71 80 65 444 7,40 55    
  4 Klein de G. 76 76 61 79 70 73 435 7,25 64    
  5 Offenberg W. 70 75 72 72 74 72 435 7,25 64    
  6 Lange P. 74 74 71 66 83 64 432 7,20 67    
  7 Brake te W. 77 70 65 74 63 81 430 7,17 69    
  8 Schulte H. 80 71 78 69 64 67 429 7,15 70    
  9 Vernaus A. 80 77 68 66 61 75 427 7,12 72    
  10 Zimmerman P. 77 77 68 74 65 66 427 7,12 72    
  11 Janssen F. 72 70 73 69 77 64 425 7,08 74    
  12 Sanders H. 81 70 62 62 73 76 424 7,07 75    
  13 Zimmerman A. 72 73 64 66 73 74 422 7,03 77    
  14 Flierman A. 55 71 63 72 79 80 420 7,00 79    
  15 Hoffman M. 67 76 69 63 69 71 415 6,92 84    
  16 Kraake H. 58 69 71 69 58 70 395 6,58 104    
  17 Broek vd J. 71 67 60 69 59 66 392 6,53 107    
  18 Buis F. 66 56 58 73 67 71 391 6,52 108    
  19 Hendriksen G. 63 71 63 59 66 60 382 6,37 117    
  20 Meertens J. 57 53 70 69 55 75 379 6,32 120    
  21 Ley vd D. 56 74 71 56 71 51 379 6,32 120    
  22 Boogert C. 53 69 72 57 59 67 377 6,28 122    
  23 Passage H. 71 69 48 52 70 67 377 6,28 122    
  24 Woudenberg van J. 67 62 61 67 53 62 372 6,20 127    
  25 Wassenberg G. 68 63 41 70 54 64 360 6,00 139    
  26 Perriëns J. 60 62 45 61 65 62 355 5,92 144    
  27 Bastiaans J. 52 56 60 44 55 50 317 5,28 182  
         
         
  EINDSTAND  DAMES  A  
  Stand Naam A B C D E F Totaal Gemidd Verschil  
  1 L.Kusters 82 85 86 82 84 79 498 8,30 -  
  2 G.Verkoulen 82 82 75 76 84 83 482 8,03 16    
  3 L.van Elmpt 71 71 83 87 79 83 474 7,90 24    
  4 A.Engelsman 77 75 79 84 79 74 468 7,80 30    
  5 G.Nijboer 78 74 73 82 73 77 457 7,62 41    
  6 T.Caelen 67 75 83 79 77 68 449 7,48 49    
  7 M.Smeets 74 75 76 73 76 70 444 7,40 54    
  8 E.Mol 75 68 77 71 77 75 443 7,38 55    
  9 R.Offenberg 72 69 73 81 70 75 440 7,33 58    
  10 A.Becker-Hof 66 79 77 65 61 76 424 7,07 74    
  11 M. van Buuren 73 70 68 70 58 66 405 6,75 93    
  12 R. Verstoep 63 74 66 61 64 67 395 6,58 103    
  13 M.Riefel 74 62 66 66 61 64 393 6,55 105    
  14 M.Kraake 69 71 65 58 61 53 377 6,28 121  
               
  EINDSTAND  DAMES  B  
  Stand Naam A B C D E F Totaal Gemidd Verschil  
  1 D.Boogaard 77 72 59 71 62 76 417 6,95 -  
  2 T. Curvers 68 69 67 73 67 69 413 6,88 4    
  3 T. Speulman 64 73 60 70 80 58 405 6,75 12    
  4 P. Geenen 67 64 65 61 68 70 395 6,58 22    
  5 L. Boomkamp 71 65 59 67 66 65 393 6,55 24    
  6 M.Boomkamp 54 62 69 72 67 66 390 6,50 27    
  7 J.Beckers 65 66 71 59 64 55 380 6,33 37    
  8 G. Lomans 61 53 72 65 57 70 378 6,30 39    
  9 M. Hulleman 69 71 62 55 58 61 376 6,27 41    
  10 L. Valk 56 65 67 66 69 53 376 6,27 41    
  11 J. Vels 71 59 63 64 58 59 374 6,23 43    
  12 T. van Gool 61 59 67 60 64 61 372 6,20 45    
  13 T. Bruijnel 62 60 62 67 58 53 362 6,03 55    
  14 G. Demkes 50 67 64 58 60 58 357 5,95 60    
  15 Y. Neervoort 52 62 54 69 55 63 355 5,92 62    
  16 G. van Woudenberg 45 65 60 56 68 59 353 5,88 64    
  17 M.Boogert 61 60 63 51 50 60 345 5,75 72    
  18 E.Melkert 61 53 66 43 47 67 337 5,62 80    
  19 R. Berenpas 63 38 64 62 50 57 334 5,57 83    
  20 J. Hoogendoorn 52 47 58 52 64 47 320 5,33 97    
  21 W. de Weger 46 41 62 61 52 49 311 5,18 106    
  22 J. de Jong 54 18 51 50 37 56 266 4,43 151