|
K.N.K.B.
Persoonlijk
Heren B
|
|||||||||||
|
Voor een foto : klik op een onderstreepte naam.
Terug naar dit scherm : klik bij foto linksboven op pijl
|
|||||||||||
| Jaar | Naam | Bond | Titels | Hout | Ballen | Gemiddeld | MKB hoogste | ||||
| 1964 | A. Spruit | Utrecht | 1 | 471 | 60 | 7.85 | Geen plaatsing via District | ||||
| 1965 | K. Doolaard | Rotterdam | 1 | 435 | 60 | 7.25 | L. Mullenders | 5 | 402 | ||
| 1966 | P. Flik | Alkmaar | 1 | 421 | 60 | 7.02 | A. van Rassel | 5 | 349 | ||
| 1967 | C. Verhey | Den Haag | 1 | 465 | 60 | 7.75 | H. Hanssen | 15 | 426 | ||
| 1968 | K. Lakerveld | Rotterdam | 2 | 460 | 60 | 7.67 | F. Hollanders | 5 | 430 | ||
| 1969 | P. Burgers | Oost Gelderland | 1 | 463 | 60 | 7.72 | G. Daenen | 9 | 426 | ||
| 1970 | F. Leenart | Den Haag | 2 | 465 | 60 | 7.75 | N. Bruinen | 6 | 423 | ||
| 1971 | H. Heijmans | Midden Limburg | 1 | 426 | 60 | 7.10 | E. Coumans | 15 | 403 | ||
| 1972 | F. Doldersum | Oost Gelderland | 2 | 468 | 60 | 7.80 | W. Wijntjens | 11 | 393 | ||
| 1973 | H. Hutten | Boxmeer | 1 | 470 | 60 | 7.83 | J. Hassink | 9 | 425 | ||
| 1974 | H. Spit | Boxmeer | 2 | 470 | 60 | 7.83 | A. Ringhs | 7 | 445 | ||
| 1975 | P. Mergier | Delft | 1 | 465 | 60 | 7.75 | J. Coenen | 12 | 424 | ||
| 1976 | C. Taal | Delft | 2 | 498 | 60 | 8.30 | P. Ronda | 12 | 432 | ||
| 1977 | W. Vrieselaar | Maastricht | 1 | 458 | 60 | 7.63 | Kampioen 1 deelnemer per bond | ||||
| 1978 | C. Scheinders | Noord Nederland | 1 | 427 | 60 | 7.12 | G. Hollanders | 17 | 366 | ||
| 1979 | J. van Minkelen | Oost Gelderland | 3 | 487 | 60 | 8.12 | H. Michon | 14 | 428 | ||
| 1980 | R. Zoutman | Zwolle | 1 | 458 | 60 | 7.63 | H. Quaaden | 12 | 409 | ||
| 1981 | N. Kales | Haarlem | 1 | 934 | 120 | 7.78 | J. Pluymaekers | niet bij 1e 16 | |||
| 1982 | J. Visbeen | Eindhoven | 1 | 992 | 120 | 8.27 | J. Heiliger | 5 | 923 | ||
| 1983 | J. Moes | Midden Limburg | 2 | 940 | 120 | 7.83 | W. Aarts | niet bij 1e 16 | |||
| 1984 | W. Schurgers | Valkenburg | 1 | 974 | 120 | 8.12 | M. Frijns | 8 | 929 | ||
| 1985 | K. van Ree | Valkenburg | 2 | 893 | 120 | 7.44 | J. Reiters | 8 | 847 | ||
| 1986 | R. Janssen | Maastricht | 2 | 972 | 120 | 8.10 | Kampioen 1 deelnemer per bond | ||||
| 1987 | B. Ruijgh | Valkenburg | 3 | 932 | 120 | 7.77 | A. Leclaire | niet bij 1e 16 | |||
| 1988 | N. Middeldorp | Oost Gelderland | 4 | 955 | 120 | 7.96 | M. Lejeune | 6 | 914 | ||
| 1989 | M. Huiskes | Rotterdam | 3 | 935 | 120 | 7.79 | P. Ronda | niet bij 1e 16 | |||
| 1990 | G. Gielink | Oost Gelderland | 5 | 946 | 120 | 7.88 | M. Hul | 14 | 880 | ||
| 1991 | J. Wijnsema | Noord Nederland | 2 | 807 | 100 | 8.07 | J. Lemmens | 44 | 713 | ||
| 1992 | P. Oud | Alkmaar | 2 | 802 | 100 | 8.02 | P. Smeets | 12 | 750 | ||
| 1993 | J. Zeldenrust | Noord Nederland | 3 | 792 | 100 | 7.92 | M. Thans | 2 | 772 | ||
| 1994 | J. Buurke | Hoogezand | 1 | 799 | 100 | 7.99 | J. Deneke | 14 | 759 | ||
| 1995 | C. Nuninga | Noord Nederland | 4 | 795 | 100 | 7.95 | P. Thans | 6 | 747 | ||
| 1996 | A. Jilesen | Boxmeer | 3 | 805 | 100 | 8.05 | M. Frijns | 8 | 776 | ||
| 1997 | K. van Slooten | Haarlem | 2 | 821 | 100 | 8.21 | W. Philippen | 2 | 805 | ||
| 1998 | S. de Paauw | Delft | 3 | 809 | 100 | 8.09 | H. Pluijmakers | 4 | 788 | ||
| 1999 | J. Heiliger | Maastricht | 3 | 793 | 100 | 7.93 | Kampioen H.van Mulken 4 776 | ||||
| 2000 | J. van de Sluis | Nijmegen | 1 | 823 | 100 | 8.23 | 7 | 768 | |||
| 2001 | R. Gerards | Maastricht | 4 | 846 | 100 | 8.46 | Kampioen P.Ronda 11 797 | ||||
| 2002 | D. van der Ley | Groningen | 1 | 772 | 100 | 7.72 | 4 | 760 | |||
| 2003 | L. Geraerds | Maastricht | 5 | 835 | 100 | 8.35 | Kampioen J. Limpens 7 810 | ||||
| 2004 | W. Groen | Delft | 4 | 756 | 100 | 7.56 | 3 | 739 | |||
| 2005 | J. Aarts | Maastricht | 6 | 850 | 100 | 8.50 | Kampioen F.Dolmans 3 840 | ||||
| 2006 | P. Lange | Maastricht | 7 | 805 | 100 | 8.05 | Kampioen G.Beckers 4 796 | ||||
| 2007 | R. Kaal | Alkmaar | 3 | 830 | 100 | 8.30 | G. Beckers | 7 | 784 | ||
| 2008 | R. Heemskerk | Rotterdam | 4 | 799 | 100 | 7.99 | M. Frijns | 10 | 768 | ||
| 2009 | M. Huetink | Oost Gelderland | 6 | 797 | 100 | 7.97 | J. Hendrikx | 7 | 786 | ||
| 2010 | P. Nijmolen | Winterswijk | 1 | 761 | 90 | 8.46 | P. Ubaghs | 2 | 743 | ||
| 2011 | A. Fransen | Oost Gelderland | 7 | 823 | 100 | 8.23 | G. Beckers | 2 | 811 | ||
| 2012 | R. Woudsma | Delft | 5 | 484 | 60 | 8.07 |
Geen deelname |
||||